Mercado físico do boi gordo – 09-08-2012
10 de agosto de 2012
Principais indicadores do mercado do boi – 10-08-2012
10 de agosto de 2012

Mercado futuro do boi gordo – 09-08-2012

Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

 

Vencimento  Fechamento  Diferença do dia anterior Contratos em aberto Contratos negociados
Ago/12 91,70 -0,78 2.701 537
Set/12 94,99 -0,81 1.548 156
Out/12 97,81 -0,88 15.861 3.836
Nov/12 99,00 -0,68 2.855 361
Dez/12 97,82 -0,74 1.223 119
Jan/13 96,41 -0,73 0 0

Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS
Data A vista
R$/@
A prazo
R$/@
Data A vista
R$/cabeça
01/08/12 89,20 90,08 01/08/12 707,49
02/08/12 88,71 89,84 02/08/12 695,00
03/08/12 89,26 90,13 03/08/12 700,06
06/08/12 89,27 90,64 06/08/12 693,67
07/08/12 90,03 90,43 07/08/12 685,34
08/08/12 90,04 91,23 08/08/12 680,35
09/08/12 89,34 89,53 09/08/12 682,28
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint

Os comentários estão encerrados.