Mercado físico da vaca gorda – 02-07-2014
3 de julho de 2014
Atacado – 02-07-14
3 de julho de 2014

Mercado futuro do boi gordo – 02-07-2014

Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Vencimento  Fechamento  Diferença do dia anterior Contratos em aberto Contratos negociados
Jul/14 121,76 -0,18 2.524 583
Ago/14 123,50 0,56 768 88
Set/14 124,80 0,81 275 13
Out/14 125,47 0,36 9.463 2.486
Nov/14 126,63 0,27 636 40
Dez/14 0,00 -125,29 82 0
Data À vista
R$/@
A prazo
R$/@
Data À vista
R$/cabeça
A prazo
R$/cabeça
24/06/14 122,01 122,66 24/06/14 1022,07 1026,04
25/06/14 121,27 122,34 25/06/14 1042,33 1056,76
26/06/14 121,18 122,55 26/06/14 1052,65 1069,14
27/06/14 121,25 122,28 27/06/14 1052,66 1062,17
30/06/14 121,14 122,32 30/06/14 1039,89 1045,33
01/07/14 121,63 122,89 01/07/14 1038,97 1040,58
02/07/14 121,11 121,26 02/07/14 1037,52 1040,88
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

 

Os comentários estão encerrados.