Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.
Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Jul/15 | 142,01 | -0,19 | 1.812 | 627 | |
Ago/15 | 142,50 | 0,50 | 338 | 90 | |
Set/15 | 143,62 | 0,77 | 304 | 1 | |
Out/15 | 144,45 | 0,50 | 15.617 | 4.372 | |
Nov/15 | 145,20 | 0,55 | 2.535 | 45 | |
Dez/15 | 144,20 | 0,55 | 160 | 0 | |
Jan/16 | 145,00 | 0,61 | 185 | 0 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
30/06/15 | 143,67 | 144,74 | 30/06/15 | 1355,26 | 1358,06 |
01/07/15 | 143,71 | 145,28 | 01/07/15 | 1356,74 | 1359,89 |
02/07/15 | 145,19 | 146,00 | 02/07/15 | 1360,18 | 1364,39 |
03/07/15 | 144,58 | 146,00 | 03/07/15 | 1362,54 | 1367,57 |
06/07/15 | 145,92 | 146,26 | 06/07/15 | 1364,93 | 1370,29 |
07/07/15 | 143,03 | 144,44 | 07/07/15 | 1392,21 | 1404,73 |
08/07/15 | 143,11 | 144,00 | 08/07/15 | 1379,78 | 1387,59 |
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. |