Mercado físico da vaca gorda –08-09-2016
9 de setembro de 2016
Atacado –08-09-2016
9 de setembro de 2016

Mercado futuro do boi gordo –08-09-2016

Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Vencimento  Fechamento  Diferença do dia anterior Contratos em aberto Contratos negociados  
Set/16 150,59 0,44 3.481 489  
Out/16 153,74 1,31 12.861 1.599  
Nov/16 156,61 1,33 2.371 513  
Dez/16 155,85 1,28 2.171 294  
Jan/17 157,30 1,30 107 0  
Fev/17 152,80 1,28 0 0  
Mar/17 148,70 1,20 589 60  
Abr/17 159,51 1,23 161 56
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS
Data À vista
R$/@
A prazo
R$/@
Data À vista
R$/cabeça
A prazo
R$/cabeça
31/08/16 148,63 150,50 31/08/16 1301,06 1308,75
01/09/16 148,46 150,00 01/09/16 1294,13 1302,47
02/09/16 149,08 150,00 02/09/16 1294,13 1302,47
05/09/16 148,21 150,00 05/09/16 1308,27 1311,69
06/09/16 148,15 150,00 06/09/16 1265,77 1281,58
07/09/16 148,15 150,00 07/09/16 1265,77 1281,58
08/09/16 148,74 149,43 08/09/16 1307,69 1321,73
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Os comentários estão encerrados.