Mercado físico da vaca gorda –09-09-2016
10 de setembro de 2016
Atacado –09-09-2016
10 de setembro de 2016

Mercado futuro do boi gordo –09-09-2016

Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Vencimento  Fechamento  Diferença do dia anterior Contratos em aberto Contratos negociados  
Set/16 150,80 0,21 3.183 1.193  
Out/16 153,33 -0,41 12.547 1.527  
Nov/16 155,00 -1,61 2.567 270  
Dez/16 155,38 -0,47 2.150 364  
Jan/17 155,69 -1,61 107 1  
Fev/17 151,25 -1,55 0 0  
Mar/17 147,18 -1,52 554 75  
Abr/17 151,91 -1,60 186 75
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS
Data À vista
R$/@
A prazo
R$/@
Data À vista
R$/cabeça
A prazo
R$/cabeça
01/09/16 148,46 150,00 01/09/16 1294,13 1302,47
02/09/16 149,08 150,00 02/09/16 1294,13 1302,47
05/09/16 148,21 150,00 05/09/16 1308,27 1311,69
06/09/16 148,15 150,00 06/09/16 1265,77 1281,58
07/09/16 148,15 150,00 07/09/16 1265,77 1281,58
08/09/16 148,74 149,43 08/09/16 1307,69 1321,73
09/09/16 148,40 149,43 09/09/16 1297,89 1302,09
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Os comentários estão encerrados.