Cotações do Mercado Físico do Boi Gordo, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Boi Gordo | |||
SP | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Andradina | 134,00 | estável | 27/06/17 | 40,40 |
Araçatuba | 130,00 | estável | 27/06/17 | 39,20 |
Lins | 128,00 | -R$ 2,00 | 27/06/17 | 38,59 |
Pres. Prudente | 130,00 | estável | 27/06/17 | 39,20 |
Pres. Venceslau | 131,00 | estável | 27/06/17 | 39,50 |
S. J. Rio Preto | 131,00 | estável | 27/06/17 | 39,50 |
Prazo 30 dias. | ||||
MS | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Campo Grande | 125,00 | estável | 27/06/17 | 37,69 |
Dourados | 117,00 | estável | 27/06/17 | 35,28 |
Preço à vista. | ||||
MT | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Alta Floresta | 116,00 | -R$ 0,50 | 27/06/17 | 34,98 |
Araputanga | 121,00 | R$ 0,50 | 27/06/17 | 36,48 |
Barra do Garças | 119,50 | R$ 1,50 | 27/06/17 | 36,03 |
Cáceres | 118,00 | estável | 27/06/17 | 35,58 |
Cuiabá | 122,00 | R$ 1,00 | 27/06/17 | 36,78 |
Juara | 117,00 | -R$ 0,50 | 27/06/17 | 35,28 |
Juína | 117,50 | R$ 0,50 | 27/06/17 | 35,43 |
Rondonópolis | 121,00 | R$ 1,00 | 27/06/17 | 36,48 |
Tangará | 121,00 | R$ 1,00 | 27/06/17 | 36,48 |
Preço à vista. | ||||
GO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Goiânia | 119,00 | estável | 27/06/17 | 35,88 |
Sul | 115,50 | estável | 27/06/17 | 34,82 |
Mozarlândia | 118,00 | estável | 27/06/17 | 35,58 |
Preço à vista. | ||||
PR | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Guarapuava | 132,00 | estável | 27/06/17 | 39,80 |
Londrina | 130,00 | estável | 27/06/17 | 39,20 |
Maringá | 133,00 | estável | 27/06/17 | 40,10 |
Curitiba | 130,00 | estável | 27/06/17 | 39,20 |
Ponta Grossa | 127,00 | estável | 27/06/17 | 38,29 |
Umuarama | 132,00 | estável | 27/06/17 | 39,80 |
Preço à vista. | ||||
MG | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Triângulo Mineiro | 125,00 | estável | 27/06/17 | 37,69 |
Norte de Minas | 127,00 | R$ 4,00 | 27/06/17 | 38,29 |
Preço à vista. | ||||
SC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Rio do Sul/Ibirama | 156,00 | estável | 27/06/17 | 47,04 |
Chapecó | 150,00 | estável | 27/06/17 | 45,23 |
Prazo 20 dias. | ||||
PA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Marabá | 121,00 | estável | 27/06/17 | 36,48 |
Redenção | 121,00 | estável | 27/06/17 | 36,48 |
Preço à vista. | ||||
BA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Itapetinga | 141,00 | estável | 27/06/17 | 42,51 |
Feira de Santana | 150,00 | estável | 27/06/17 | 45,23 |
Salvador | 151,00 | estável | 27/06/17 | 45,53 |
Prazo 30 dias. | ||||
TO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Araguaína | 120,00 | -R$ 1,00 | 26/06/17 | 36,18 |
Gurupi | 118,00 | -R$ 5,00 | 26/06/17 | 35,58 |
Preço à vista. Preços coletados semanalmente. | ||||
RS | R$/kg | Diferença | Data | US$/kg |
Central | 5,20 | R$ 0,20 | 22/06/17 | 1,57 |
Fronteira SO | 5,50 | R$ 0,50 | 22/06/17 | 1,66 |
Norte | 5,50 | R$ 0,20 | 22/06/17 | 1,66 |
Pelotas | 5,05 | R$ 0,05 | 22/06/17 | 1,52 |
Sul | 4,90 | estável | 22/06/17 | 1,48 |
Prazo 30 dias. Preços coletados semanalmente. | ||||
RO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Ariquemes | 117,00 | estável | 27/06/17 | 35,28 |
Pimenta Bueno | 114,00 | estável | 27/06/17 | 34,37 |
Preço à vista. | ||||
MA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Imperatriz | 123,00 | estável | 27/06/17 | 37,09 |
Preço à vista. | ||||
AC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Senador Guiomard | 119,00 | estável | 19/06/17 | 35,88 |
Preço à vista. Preços coletados semanalmente. | ||||
Fonte: Instituto de Economia Agrícola/SP (IEA), Central de Comercialização de Bovinos – Famato/MT (Centroboi), Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab), Minas Bolsa/MG, Associação dos Criadores de Gado de Corte do Norte de Minas/MG, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural e Santa Catarina (Epagri), Secretaria Executiva de Estado de Agricultura/PA (Sagri), Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Tocantins (Seagro), Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária/BA (Seagri) e informantes de mercado do BeefPoint. *Preços para descontar FUNRURAL. |