Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.
Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Mai/18 | 140,85 | -0,50 | 5.823 | 1.868 | |
Jun/18 | 142,15 | -0,10 | 272 | 37 | |
Jul/18 | 144,45 | -0,35 | 641 | 31 | |
Ago/18 | 145,40 | -0,35 | 368 | 17 | |
Set/18 | 146,75 | -0,85 | 87 | 14 | |
Out/18 | 148,30 | -0,85 | 3.533 | 444 | |
Nov/18 | 148,00 | -0,85 | 39 | 0 | |
Dez/18 | 148,00 | -0,85 | 89 | 0 | |
Jan/19 | 147,90 | -0,85 | 58 | 0 | |
Mai/19 | 150,90 | -0,85 | 0 | 0 | |
Set/19 | 156,55 | -0,90 | 0 | 0 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
01/05/18 | 140,50 | 143,54 | 01/05/18 | 1177,81 | 1178,79 |
02/05/18 | 144,10 | 144,62 | 02/05/18 | 1183,07 | 1184,15 |
03/05/18 | 141,50 | 142,72 | 03/05/18 | 1169,95 | . |
04/05/18 | 145,10 | 145,51 | 04/05/18 | 1168,62 | 1166,03 |
07/05/18 | 141,40 | 142,45 | 07/05/18 | 1181,69 | 1121,07 |
08/05/18 | 140,55 | 141,32 | 08/05/18 | 1166,99 | 1170,63 |
09/05/18 | 139,75 | 142,38 | 09/05/18 | 1166,99 | 1170,63 |
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. |