Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.
Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Fev/19 | 150,85 | -0,30 | 808 | 54 | |
Mar/19 | 151,05 | 0,15 | 327 | 55 | |
Abr/19 | 151,05 | 0,00 | 62 | 5 | |
Mai/19 | 150,75 | 0,35 | 2.414 | 61 | |
Jun/19 | 151,90 | -0,15 | 0 | 0 | |
Jul/19 | 154,15 | -0,15 | 0 | 0 | |
Ago/19 | 156,10 | -0,15 | 183 | 0 | |
Set/19 | 155,60 | -0,15 | 0 | 0 | |
Out/19 | 157,45 | -0,15 | 1.561 | 0 | |
Nov/19 | 156,60 | -0,15 | 0 | 0 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
01/02/19 | 150,20 | 151,08 | 01/02/19 | 1222,06 | 1218,24 |
04/02/19 | 149,35 | 149,86 | 04/02/19 | 1221,02 | 1218,47 |
05/02/19 | 148,50 | 148,78 | 05/02/19 | 1222,03 | 1220,22 |
06/02/19 | 152,30 | 153,08 | 06/02/19 | 1214,56 | 1220,22 |
07/02/19 | 149,10 | 149,48 | 07/02/19 | 1224,56 | 1227,24 |
08/02/19 | 149,60 | 149,64 | 08/02/19 | 1219,18 | 1228,01 |
11/02/19 | 148,50 | 148,66 | 11/02/19 | 1224,12 | 1233,83 |
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. |