Cotações do Mercado Físico do Boi Gordo, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Boi Gordo | |||
SP | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Andradina | 130,00 | estável | 03/10/14 | 52,15 |
Araçatuba | 130,00 | estável | 03/10/14 | 52,15 |
Lins | 130,00 | estável | 03/10/14 | 52,15 |
Pres. Prudente | 130,00 | estável | 03/10/14 | 52,15 |
Pres. Venceslau | 129,00 | estável | 03/10/14 | 51,75 |
S. J. Rio Preto | 130,00 | estável | 03/10/14 | 52,15 |
Prazo 30 dias, para desconto do imposto. | ||||
MT | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Alta Floresta | 113,50 | estável | 03/10/14 | 45,53 |
Araputanga | 117,00 | estável | 03/10/14 | 46,94 |
Barra do Garças | 116,00 | estável | 03/10/14 | 46,54 |
Cáceres | 116,50 | estável | 03/10/14 | 46,74 |
Cuiabá | 117,00 | estável | 03/10/14 | 46,94 |
Juara | 114,00 | estável | 03/10/14 | 45,74 |
Juína | 112,50 | estável | 03/10/14 | 45,13 |
Rondonópolis | 118,00 | estável | 03/10/14 | 47,34 |
Tangará | 115,00 | estável | 03/10/14 | 46,14 |
Preço à vista. | ||||
GO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Goiânia | 122,50 | estável | 03/10/14 | 49,15 |
Sul | 123,50 | estável | 03/10/14 | 49,55 |
Mozarlândia | 125,00 | estável | 03/10/14 | 50,15 |
Preço à vista. | ||||
PR | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Guarapuava | 128,00 | estável | 03/10/14 | 51,35 |
Londrina | 126,00 | estável | 03/10/14 | 50,55 |
Maringá | 128,00 | estável | 03/10/14 | 51,35 |
Curitiba | 126,00 | estável | 03/10/14 | 50,55 |
Ponta Grossa | 128,00 | R$ 1,00 | 03/10/14 | 51,35 |
Umuarama | 128,00 | estável | 03/10/14 | 51,35 |
Preço à vista. | ||||
SC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Rio do Sul/Ibirama | 132,00 | estável | 03/10/14 | 52,96 |
Chapecó | 130,00 | estável | 03/10/14 | 52,15 |
Prazo 20 dias, para desconto do imposto. | ||||
BA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Itapetinga | 125,00 | estável | 03/10/14 | 50,15 |
Feira de Santana | 128,00 | estável | 03/10/14 | 51,35 |
Salvador | 129,00 | estável | 03/10/14 | 51,75 |
Prazo 30 dias, para desconto imposto. | ||||
RS | R$/kg | Diferença | Data | US$/kg |
Central | 4,28 | estável | 03/10/14 | 1,72 |
Fronteira SO | 4,20 | estável | 03/10/14 | 1,68 |
Norte | 4,30 | estável | 03/10/14 | 1,73 |
Pelotas | 4,00 | estável | 03/10/14 | 1,60 |
Sul | 4,30 | estável | 03/10/14 | 1,73 |
Prazo 30 dias, para desconto imposto. Preços coletados semanalmente. | ||||
Fonte: Instituto de Economia Agrícola/SP (IEA), Central de Comercialização de Bovinos – Famato/MT (Centroboi), Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab), Minas Bolsa/MG, Associação dos Criadores de Gado de Corte do Norte de Minas/MG, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural e Santa Catarina (Epagri), Secretaria Executiva de Estado de Agricultura/PA (Sagri), Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Tocantins (Seagro), Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária/BA (Seagri) e informantes de mercado do BeefPoint. |