Cotações do Mercado Físico do Boi Gordo, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Boi Gordo | |||
SP | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Andradina | 130,00 | estável | 07/10/14 | 54,09 |
Araçatuba | 130,00 | estável | 07/10/14 | 54,09 |
Lins | 130,00 | estável | 07/10/14 | 54,09 |
Pres. Prudente | 130,00 | estável | 07/10/14 | 54,09 |
Pres. Venceslau | 130,00 | R$ 1,00 | 07/10/14 | 54,09 |
S. J. Rio Preto | 130,00 | estável | 07/10/14 | 54,09 |
Prazo 30 dias, para desconto do imposto. | ||||
MT | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Alta Floresta | 114,00 | estável | 07/10/14 | 47,44 |
Araputanga | 118,00 | R$ 0,50 | 07/10/14 | 49,10 |
Barra do Garças | 118,50 | R$ 0,50 | 07/10/14 | 49,31 |
Cáceres | 117,50 | R$ 1,50 | 07/10/14 | 48,89 |
Cuiabá | 118,00 | estável | 07/10/14 | 49,10 |
Juara | 114,00 | estável | 07/10/14 | 47,44 |
Juína | 113,50 | estável | 07/10/14 | 47,23 |
Rondonópolis | 119,00 | R$ 1,00 | 07/10/14 | 49,52 |
Tangará | 115,00 | R$ 0,50 | 07/10/14 | 47,85 |
Preço à vista. | ||||
GO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Goiânia | 123,50 | estável | 07/10/14 | 51,39 |
Sul | 123,50 | estável | 07/10/14 | 51,39 |
Mozarlândia | 126,00 | estável | 07/10/14 | 52,43 |
Preço à vista. | ||||
PR | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Guarapuava | 129,00 | estável | 07/10/14 | 53,68 |
Londrina | 128,00 | estável | 07/10/14 | 53,26 |
Maringá | 128,00 | estável | 07/10/14 | 53,26 |
Curitiba | 125,00 | estável | 07/10/14 | 52,01 |
Ponta Grossa | 128,00 | estável | 07/10/14 | 53,26 |
Umuarama | 128,00 | estável | 07/10/14 | 53,26 |
Preço à vista. | ||||
SC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Rio do Sul/Ibirama | 132,00 | estável | 07/10/14 | 54,93 |
Chapecó | 135,00 | estável | 07/10/14 | 56,18 |
Prazo 20 dias, para desconto do imposto. | ||||
BA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Itapetinga | 125,00 | estável | 07/10/14 | 52,01 |
Feira de Santana | 128,00 | estável | 07/10/14 | 53,26 |
Salvador | 130,00 | R$ 1,00 | 07/10/14 | 54,09 |
Prazo 30 dias, para desconto imposto. | ||||
RS | R$/kg | Diferença | Data | US$/kg |
Central | 4,28 | estável | 07/10/14 | 1,78 |
Fronteira SO | 4,20 | estável | 07/10/14 | 1,75 |
Norte | 4,30 | estável | 07/10/14 | 1,79 |
Pelotas | 4,00 | estável | 07/10/14 | 1,66 |
Sul | 4,30 | estável | 07/10/14 | 1,79 |
Prazo 30 dias, para desconto imposto. Preços coletados semanalmente. | ||||
Fonte: Instituto de Economia Agrícola/SP (IEA), Central de Comercialização de Bovinos – Famato/MT (Centroboi), Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab), Minas Bolsa/MG, Associação dos Criadores de Gado de Corte do Norte de Minas/MG, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural e Santa Catarina (Epagri), Secretaria Executiva de Estado de Agricultura/PA (Sagri), Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Tocantins (Seagro), Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária/BA (Seagri) e informantes de mercado do BeefPoint. |