Cotações do Mercado Físico do Boi Gordo, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Boi Gordo | |||
SP | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Andradina | 130,00 | estável | 10/10/14 | 53,95 |
Araçatuba | 130,00 | estável | 10/10/14 | 53,95 |
Lins | 132,00 | estável | 10/10/14 | 54,78 |
Pres. Prudente | 131,00 | estável | 10/10/14 | 54,37 |
Pres. Venceslau | 130,00 | estável | 10/10/14 | 53,95 |
S. J. Rio Preto | 130,00 | estável | 10/10/14 | 53,95 |
Prazo 30 dias, para desconto do imposto. | ||||
MT | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Alta Floresta | 114,50 | R$ 5,50 | 10/10/14 | 47,52 |
Araputanga | 119,00 | R$ 6,00 | 10/10/14 | 49,39 |
Barra do Garças | 119,00 | R$ 3,00 | 10/10/14 | 49,39 |
Cáceres | 119,00 | -R$ 0,50 | 10/10/14 | 49,39 |
Cuiabá | 119,00 | -R$ 0,50 | 10/10/14 | 49,39 |
Juara | 120,00 | R$ 5,50 | 10/10/14 | 49,80 |
Juína | 115,50 | -R$ 3,50 | 10/10/14 | 47,93 |
Rondonópolis | 121,00 | R$ 6,50 | 10/10/14 | 50,22 |
Tangará | 117,00 | R$ 8,00 | 10/10/14 | 48,56 |
Preço à vista. | ||||
GO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Goiânia | 123,50 | estável | 10/10/14 | 51,25 |
Sul | 123,50 | estável | 10/10/14 | 51,25 |
Mozarlândia | 126,00 | estável | 10/10/14 | 52,29 |
Preço à vista. | ||||
PR | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Guarapuava | 129,00 | estável | 10/10/14 | 53,54 |
Londrina | 128,00 | estável | 10/10/14 | 53,12 |
Maringá | 130,00 | estável | 10/10/14 | 53,95 |
Curitiba | 125,00 | estável | 10/10/14 | 51,88 |
Ponta Grossa | 130,00 | estável | 10/10/14 | 53,95 |
Umuarama | 128,00 | estável | 10/10/14 | 53,12 |
Preço à vista. | ||||
SC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Rio do Sul/Ibirama | 132,00 | estável | 10/10/14 | 54,78 |
Chapecó | 135,00 | estável | 10/10/14 | 56,03 |
Prazo 20 dias, para desconto do imposto. | ||||
BA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Itapetinga | 125,00 | estável | 10/10/14 | 51,88 |
Feira de Santana | 129,00 | estável | 10/10/14 | 53,54 |
Salvador | 130,00 | estável | 10/10/14 | 53,95 |
Prazo 30 dias, para desconto imposto. | ||||
RS | R$/kg | Diferença | Data | US$/kg |
Central | 4,28 | estável | 10/10/14 | 1,78 |
Fronteira SO | 4,20 | estável | 10/10/14 | 1,74 |
Norte | 4,30 | estável | 10/10/14 | 1,78 |
Pelotas | 4,00 | estável | 10/10/14 | 1,66 |
Sul | 4,30 | estável | 10/10/14 | 1,78 |
Prazo 30 dias, para desconto imposto. Preços coletados semanalmente. | ||||
Preço à vista. | ||||
Fonte: Instituto de Economia Agrícola/SP (IEA), Central de Comercialização de Bovinos – Famato/MT (Centroboi), Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab), Minas Bolsa/MG, Associação dos Criadores de Gado de Corte do Norte de Minas/MG, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural e Santa Catarina (Epagri), Secretaria Executiva de Estado de Agricultura/PA (Sagri), Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Tocantins (Seagro), Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária/BA (Seagri) e informantes de mercado do BeefPoint. |