Cotações do Mercado Físico do Boi Gordo, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Boi Gordo | |||
SP | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Andradina | 128,00 | -R$ 2,00 | 29/09/14 | 52,21 |
Araçatuba | 130,00 | estável | 29/09/14 | 53,03 |
Lins | 130,00 | estável | 29/09/14 | 53,03 |
Pres. Prudente | 130,00 | R$ 1,50 | 29/09/14 | 53,03 |
Pres. Venceslau | 130,00 | estável | 29/09/14 | 53,03 |
S. J. Rio Preto | 130,00 | estável | 29/09/14 | 53,03 |
Prazo 30 dias, para desconto do imposto. | ||||
MT | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Alta Floresta | 114,50 | R$ 2,50 | 29/09/14 | 46,70 |
Araputanga | 117,00 | -R$ 1,00 | 29/09/14 | 47,72 |
Barra do Garças | 115,50 | -R$ 0,50 | 29/09/14 | 47,11 |
Cáceres | 115,50 | estável | 29/09/14 | 47,11 |
Cuiabá | 117,00 | -R$ 1,00 | 29/09/14 | 47,72 |
Juara | 112,00 | -R$ 0,50 | 29/09/14 | 45,68 |
Juína | 112,00 | R$ 0,50 | 29/09/14 | 45,68 |
Rondonópolis | 117,00 | -R$ 0,50 | 29/09/14 | 47,72 |
Tangará | 114,00 | R$ 1,00 | 29/09/14 | 46,50 |
Preço à vista. | ||||
GO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Goiânia | 122,76 | estável | 29/09/14 | 0,00 |
Sul | 123,50 | estável | 29/09/14 | 50,38 |
Mozarlândia | 124,50 | estável | 29/09/14 | 50,78 |
Preço à vista. | ||||
PR | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Guarapuava | 127,00 | -R$ 2,00 | 29/09/14 | 51,80 |
Londrina | 126,00 | R$ 2,00 | 29/09/14 | 51,40 |
Maringá | 128,00 | R$ 1,00 | 29/09/14 | 52,21 |
Curitiba | 126,00 | estável | 29/09/14 | 51,40 |
Ponta Grossa | 127,00 | estável | 29/09/14 | 51,80 |
Umuarama | 128,00 | R$ 1,00 | 29/09/14 | 52,21 |
Preço à vista. | ||||
SC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Rio do Sul/Ibirama | 132,00 | estável | 29/09/14 | 53,84 |
Chapecó | 130,00 | estável | 29/09/14 | 53,03 |
Prazo 20 dias, para desconto do imposto. | ||||
BA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Itapetinga | 125,00 | R$ 2,00 | 29/09/14 | 50,99 |
Feira de Santana | 128,00 | -R$ 2,00 | 29/09/14 | 52,21 |
Salvador | 129,00 | -R$ 2,00 | 29/09/14 | 52,62 |
Prazo 30 dias, para desconto imposto. | ||||
RS | R$/kg | Diferença | Data | US$/kg |
Central | 4,28 | estável | 29/09/14 | 1,75 |
Fronteira SO | 4,20 | estável | 29/09/14 | 1,71 |
Norte | 4,30 | estável | 29/09/14 | 1,75 |
Pelotas | 4,00 | estável | 29/09/14 | 1,63 |
Sul | 4,30 | estável | 29/09/14 | 1,75 |
Prazo 30 dias, para desconto imposto. Preços coletados semanalmente. | ||||
Preço à vista. | ||||
Fonte: Instituto de Economia Agrícola/SP (IEA), Central de Comercialização de Bovinos – Famato/MT (Centroboi), Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab), Minas Bolsa/MG, Associação dos Criadores de Gado de Corte do Norte de Minas/MG, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural e Santa Catarina (Epagri), Secretaria Executiva de Estado de Agricultura/PA (Sagri), Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Tocantins (Seagro), Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária/BA (Seagri) e informantes de mercado do BeefPoint. |