Cotações do Mercado Físico da Vaca Gorda, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Vaca Gorda | |||
SP | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Andradina | 143,00 | R$ 4,00 | 02/10/18 | 45,74 |
Araçatuba | 141,00 | estável | 02/10/18 | 45,10 |
Lins | 138,00 | -R$ 5,00 | 02/10/18 | 44,14 |
Pres. Prudente | 128,00 | estável | 02/10/18 | 40,94 |
Pres. Venceslau | 138,00 | estável | 02/10/18 | 44,14 |
S. J. Rio Preto | 140,00 | estável | 02/10/18 | 44,78 |
Prazo 30 dias. | ||||
MS | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Campo Grande | 138,00 | estável | 02/10/18 | 44,14 |
Dourados | 135,00 | estável | 02/10/18 | 43,18 |
Preço à vista. | ||||
MT | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Alta Floresta | 122,00 | estável | 02/10/18 | 39,03 |
Araputanga | 126,00 | -R$ 2,00 | 02/10/18 | 40,30 |
Barra do Garças | 127,50 | R$ 0,50 | 02/10/18 | 40,78 |
Cáceres | 127,50 | R$ 1,50 | 02/10/18 | 40,78 |
Cuiabá | 128,00 | estável | 02/10/18 | 40,94 |
Juara | 124,00 | estável | 02/10/18 | 39,66 |
Juína | 124,00 | estável | 02/10/18 | 39,66 |
Rondonópolis | 127,50 | estável | 02/10/18 | 40,78 |
Tangará | 127,00 | estável | 02/10/18 | 40,62 |
Preço à vista. | ||||
GO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Senador Canedo | 132,00 | estável | 02/10/18 | 42,22 |
Mineiros | 132,00 | estável | 02/10/18 | 42,22 |
Palmeiras de Goiás | 131,50 | estável | 02/10/18 | 42,06 |
Preço à vista. | ||||
PR | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Guarapuava | 137,00 | estável | 02/10/18 | 43,82 |
Londrina | 132,00 | estável | 02/10/18 | 42,22 |
Maringá | 140,00 | estável | 02/10/18 | 44,78 |
Curitiba | 139,00 | R$ 1,00 | 02/10/18 | 44,46 |
Ponta Grossa | 137,00 | estável | 02/10/18 | 43,82 |
Umuarama | 138,00 | estável | 02/10/18 | 44,14 |
Preço à vista. | ||||
MG | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Triângulo Mineiro | 140,00 | estável | 02/10/18 | 44,78 |
Norte de Minas | 142,00 | R$ 2,00 | 02/10/18 | 45,42 |
Preço à vista. | ||||
PA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Marabá | 130,00 | estável | 02/10/18 | 41,58 |
Redenção | 130,00 | estável | 02/10/18 | 41,58 |
Preço à vista. | ||||
TO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Araguaína | 130,00 | R$ 6,00 | 01/10/18 | 41,58 |
Gurupi | 128,00 | R$ 5,00 | 01/10/18 | 40,94 |
Preço à vista. Preços coletados semanalmente. | ||||
RS | R$/kg | Diferença | Data | US$/kg |
Central | 4,10 | estável | 27/09/18 | 1,31 |
Fronteira SO | 3,80 | estável | 27/09/18 | 1,22 |
Norte | 3,80 | estável | 27/09/18 | 1,22 |
Pelotas | 3,90 | estável | 27/09/18 | 1,25 |
Sul | 3,80 | estável | 27/09/18 | 1,22 |
Prazo 30 dias. Preços coletados semanalmente. | ||||
RO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Ariquemes | 132,00 | estável | 02/10/18 | 42,22 |
Pimenta Bueno | 130,00 | estável | 02/10/18 | 41,58 |
Preço à vista. | ||||
MA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Imperatriz | 130,00 | R$ 2,00 | 02/10/18 | 41,58 |
Preço à vista. | ||||
AC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Senador Guiomard | 122,00 | R$ 4,00 | 01/10/18 | 39,03 |
Preço à vista. Preços coletados semanalmente. | ||||
Fonte: Instituto de Economia Agrícola/SP (IEA), Central de Comercialização de Bovinos – Famato/MT (Centroboi), Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (IFAG), Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab), Minas Bolsa/MG, Associação dos Criadores de Gado de Corte do Norte de Minas/MG, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural e Santa Catarina (Epagri), Secretaria Executiva de Estado de Agricultura/PA (Sagri), Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Tocantins (Seagro), Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária/BA (Seagri) e informantes de mercado do BeefPoint. |