Cotações do Mercado Físico da Vaca Gorda, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Vaca Gorda | |||
SP | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Andradina | 140,00 | estável | 05/10/16 | 43,27 |
Araçatuba | 140,00 | estável | 05/10/16 | 43,27 |
Lins | 143,00 | estável | 05/10/16 | 44,20 |
Pres. Prudente | 143,00 | estável | 05/10/16 | 44,20 |
Pres. Venceslau | 145,00 | R$ 1,00 | 05/10/16 | 44,82 |
S. J. Rio Preto | 142,00 | estável | 05/10/16 | 43,89 |
Prazo 30 dias, para desconto do imposto. | ||||
MS | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Campo Grande | 142,00 | R$ 1,00 | 05/10/16 | 43,89 |
Dourados | 140,00 | estável | 05/10/16 | 43,27 |
Preço à vista. | ||||
MT | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Alta Floresta | 125,00 | estável | 05/10/16 | 38,64 |
Araputanga | 127,00 | estável | 05/10/16 | 39,25 |
Barra do Garças | 129,00 | -R$ 0,50 | 05/10/16 | 39,87 |
Cáceres | 127,50 | estável | 05/10/16 | 39,41 |
Cuiabá | 128,00 | R$ 0,50 | 05/10/16 | 39,56 |
Juara | 124,50 | R$ 0,50 | 05/10/16 | 38,48 |
Juína | 123,50 | estável | 05/10/16 | 38,17 |
Rondonópolis | 129,00 | R$ 1,00 | 05/10/16 | 39,87 |
Tangará | 128,00 | R$ 1,00 | 05/10/16 | 39,56 |
Preço à vista. | ||||
GO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Goiânia | 136,50 | estável | 05/10/16 | 42,19 |
Sul | 135,50 | estável | 05/10/16 | 41,88 |
Mozarlândia | 136,50 | estável | 05/10/16 | 42,19 |
Preço à vista (valor com a inclusão do INSS). | ||||
PR | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Guarapuava | 142,00 | R$ 2,00 | 05/10/16 | 43,89 |
Londrina | 140,00 | estável | 05/10/16 | 43,27 |
Maringá | 142,00 | R$ 2,00 | 05/10/16 | 43,89 |
Curitiba | 139,00 | R$ 1,00 | 05/10/16 | 42,96 |
Ponta Grossa | 140,00 | R$ 5,00 | 05/10/16 | 43,27 |
Umuarama | 138,00 | -R$ 2,00 | 05/10/16 | 42,65 |
Preço à vista. | ||||
MG | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Triângulo Mineiro | 138,00 | R$ 2,00 | 05/10/16 | 42,65 |
Norte de Minas | 138,00 | R$ 3,00 | 05/10/16 | 42,65 |
Preço à vista. | ||||
SC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Rio do Sul/Ibirama | 142,00 | estável | 05/10/16 | 43,89 |
Chapecó | 156,00 | estável | 05/10/16 | 48,22 |
Prazo 20 dias, para desconto do imposto. | ||||
PA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Marabá | 120,00 | estável | 05/10/16 | 37,09 |
Redenção | 125,00 | R$ 4,00 | 05/10/16 | 38,64 |
Preço à vista. | ||||
TO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Araguaína | 120,00 | R$ 2,00 | 03/10/16 | 37,09 |
Gurupi | 123,00 | estável | 03/10/16 | 38,02 |
Preço à vista. Preços coletados semanalmente. | ||||
RS | R$/kg | Diferença | Data | US$/kg |
Central | 4,30 | -R$ 0,10 | 29/09/16 | 1,33 |
Fronteira SO | 4,50 | R$ 0,15 | 29/09/16 | 1,39 |
Norte | 4,20 | estável | 29/09/16 | 1,30 |
Pelotas | 4,50 | R$ 0,20 | 29/09/16 | 1,39 |
Sul | 4,90 | R$ 0,20 | 29/09/16 | 1,51 |
Prazo 30 dias, para desconto imposto. Preços coletados semanalmente. | ||||
RO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Ariquemes | 122,00 | estável | 05/10/16 | 37,71 |
Pimenta Bueno | 124,00 | estável | 05/10/16 | 38,33 |
Preço à vista. | ||||
MA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Imperatriz | 115,00 | estável | 05/10/16 | 35,55 |
Preço à vista. | ||||
AC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Senador Guiomard | 117,00 | R$ 1,00 | 03/10/16 | 36,16 |
Preço à vista. Preços coletados semanalmente. | ||||
Fonte: Instituto de Economia Agrícola/SP (IEA), Central de Comercialização de Bovinos – Famato/MT (Centroboi), Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab), Minas Bolsa/MG, Associação dos Criadores de Gado de Corte do Norte de Minas/MG, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural e Santa Catarina (Epagri), Secretaria Executiva de Estado de Agricultura/PA (Sagri), Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Tocantins (Seagro), Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária/BA (Seagri) e informantes de mercado do BeefPoint. |