Cotações do Mercado Físico da Vaca Gorda, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Vaca Gorda | |||
SP | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Andradina | 135,00 | estável | 08/09/15 | 35,51 |
Araçatuba | 140,00 | estável | 08/09/15 | 36,82 |
Lins | 135,00 | estável | 08/09/15 | 35,51 |
Pres. Prudente | 135,00 | estável | 08/09/15 | 35,51 |
Pres. Venceslau | 137,00 | estável | 08/09/15 | 36,03 |
S. J. Rio Preto | 135,00 | estável | 08/09/15 | 35,51 |
Prazo 30 dias, para desconto do imposto. | ||||
MS | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Campo Grande | 129,00 | -R$ 1,00 | 08/09/15 | 33,93 |
Dourados | 129,00 | estável | 08/09/15 | 33,93 |
Preço à vista. | ||||
MT | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Alta Floresta | 119,00 | R$ 0,50 | 08/09/15 | 31,30 |
Araputanga | 119,50 | estável | 08/09/15 | 31,43 |
Barra do Garças | 118,50 | -R$ 0,50 | 08/09/15 | 31,17 |
Cáceres | 119,00 | -R$ 0,50 | 08/09/15 | 31,30 |
Cuiabá | 119,00 | R$ 0,50 | 08/09/15 | 31,30 |
Juara | 119,00 | estável | 08/09/15 | 31,30 |
Juína | 118,00 | estável | 08/09/15 | 31,04 |
Rondonópolis | 119,00 | estável | 08/09/15 | 31,30 |
Tangará | 118,00 | -R$ 0,50 | 08/09/15 | 31,04 |
Preço à vista. | ||||
GO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Goiânia | 123,50 | estável | 08/09/15 | 32,48 |
Sul | 127,00 | estável | 08/09/15 | 33,40 |
Mozarlândia | 125,50 | estável | 08/09/15 | 33,01 |
Preço à vista e para desconto do INSS. | ||||
PR | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Guarapuava | 138,00 | estável | 08/09/15 | 36,30 |
Londrina | 133,00 | estável | 08/09/15 | 34,98 |
Maringá | 137,00 | estável | 08/09/15 | 36,03 |
Curitiba | 137,00 | estável | 08/09/15 | 36,03 |
Ponta Grossa | 135,00 | estável | 08/09/15 | 35,51 |
Umuarama | 137,00 | estável | 08/09/15 | 36,03 |
Preço à vista. | ||||
MG | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Triângulo Mineiro | 124,00 | estável | 08/09/15 | 32,61 |
Norte de Minas | 126,00 | estável | 08/09/15 | 33,14 |
Preço à vista. | ||||
SC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Rio do Sul/Ibirama | 135,00 | R$ 9,00 | 08/09/15 | 35,51 |
Chapecó | 150,00 | R$ 10,00 | 08/09/15 | 39,45 |
Prazo 20 dias, para desconto do imposto. | ||||
PA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Marabá | 117,00 | estável | 08/09/15 | 30,77 |
Redenção | 119,00 | R$ 1,00 | 08/09/15 | 31,30 |
Preço à vista. | ||||
TO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Araguaína | 120,00 | estável | 08/09/15 | 31,56 |
Gurupi | 130,00 | R$ 6,00 | 08/09/15 | 34,19 |
Preço à vista. Preços coletados semanalmente. | ||||
RS | R$/kg | Diferença | Data | US$/kg |
Central | 4,80 | estável | 03/09/15 | 1,26 |
Fronteira SO | 4,50 | estável | 03/09/15 | 1,18 |
Norte | 4,40 | -R$ 0,40 | 03/09/15 | 1,16 |
Pelotas | 4,00 | estável | 03/09/15 | 1,05 |
Sul | 4,80 | estável | 03/09/15 | 1,26 |
Prazo 30 dias, para desconto imposto. Preços coletados semanalmente. | ||||
RO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Ariquemes | 113,00 | estável | 08/09/15 | 29,72 |
Pimenta Bueno | 115,00 | R$ 4,00 | 08/09/15 | 30,25 |
Preço à vista. | ||||
AC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Senador Guiomard | 110,00 | estável | 08/09/15 | 28,93 |
Preço à vista. Preços coletados semanalmente. | ||||
Fonte: Instituto de Economia Agrícola/SP (IEA), Central de Comercialização de Bovinos – Famato/MT (Centroboi), Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab), Minas Bolsa/MG, Associação dos Criadores de Gado de Corte do Norte de Minas/MG, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural e Santa Catarina (Epagri), Secretaria Executiva de Estado de Agricultura/PA (Sagri), Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Tocantins (Seagro), Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária/BA (Seagri) e informantes de mercado do BeefPoint. |