Cotações do Mercado Físico da Vaca Gorda, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Vaca Gorda | |||
SP | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Andradina | 110,00 | estável | 09/06/14 | 49,26 |
Araçatuba | 110,00 | estável | 09/06/14 | 49,26 |
Lins | 111,00 | estável | 09/06/14 | 49,71 |
Pres. Prudente | 112,00 | estável | 09/06/14 | 50,16 |
Pres. Venceslau | 113,00 | estável | 09/06/14 | 50,60 |
S. J. Rio Preto | 108,00 | estável | 09/06/14 | 48,37 |
Prazo 30 dias, para desconto do imposto. | ||||
MS | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Campo Grande | 109,00 | estável | 09/06/14 | 48,81 |
Dourados | 110,00 | estável | 09/06/14 | 49,26 |
Preço à vista. | ||||
MT | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Alta Floresta | 96,65 | R$ 0,15 | 09/06/14 | 43,28 |
Araputanga | 103,00 | estável | 09/06/14 | 46,13 |
Barra do Garças | 101,63 | R$ 0,13 | 09/06/14 | 45,51 |
Cáceres | 100,67 | -R$ 0,33 | 09/06/14 | 45,08 |
Cuiabá | 103,00 | estável | 09/06/14 | 46,13 |
Juara | 98,11 | R$ 0,11 | 09/06/14 | 43,94 |
Juína | 96,80 | R$ 0,30 | 09/06/14 | 43,35 |
Rondonópolis | 102,48 | R$ 0,48 | 09/06/14 | 45,89 |
Tangará | 98,04 | R$ 0,04 | 09/06/14 | 43,91 |
Preço à vista. | ||||
GO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Goiânia | 108,46 | estável | 09/06/14 | 48,57 |
Sul | 108,43 | R$ 0,43 | 09/06/14 | 48,56 |
Mozarlândia | 108,43 | estável | 09/06/14 | 48,56 |
Preço à vista. | ||||
PR | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Guarapuava | 108,00 | estável | 09/06/14 | 48,37 |
Londrina | 103,00 | estável | 09/06/14 | 46,13 |
Maringá | 106,00 | estável | 09/06/14 | 47,47 |
Curitiba | 107,00 | estável | 09/06/14 | 47,92 |
Ponta Grossa | 106,00 | estável | 09/06/14 | 47,47 |
Umuarama | 106,00 | estável | 09/06/14 | 47,47 |
Preço à vista. | ||||
MG | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Triângulo Mineiro | 103,00 | estável | 09/06/14 | 46,13 |
Norte de Minas | 100,00 | estável | 09/06/14 | 44,78 |
Preço à vista. | ||||
SC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Rio do Sul/Ibirama | 120,00 | estável | 09/06/14 | 53,74 |
Chapecó | 115,00 | estável | 09/06/14 | 51,50 |
Prazo 20 dias, para desconto do imposto. | ||||
PA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Marabá | 0,00 | estável | 09/06/14 | 0,00 |
Redenção | – | – | – | – |
Preço à vista. | ||||
TO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Araguaína | 100,00 | R$ 1,00 | 09/06/14 | 44,78 |
Gurupi | 100,00 | estável | 09/06/14 | 44,78 |
Preço à vista. Preços coletados semanalmente. | ||||
RS | R$/kg | Diferença | Data | US$/kg |
Central | 3,80 | estável | 06/06/14 | 1,70 |
Fronteira SO | 3,70 | R$ 0,20 | 06/06/14 | 1,66 |
Norte | 3,90 | estável | 06/06/14 | 1,75 |
Pelotas | 3,80 | estável | 06/06/14 | 1,70 |
Sul | 3,70 | estável | 06/06/14 | 1,66 |
Prazo 30 dias, para desconto imposto. Preços coletados semanalmente. | ||||
RO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Ariquemes | 108,00 | estável | 09/06/14 | 48,37 |
Pimenta Bueno | 108,00 | estável | 09/06/14 | 48,37 |
Preço à vista. | ||||
MA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Imperatriz | – | – | – | – |
Preço à vista. | ||||
AC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Rio Branco | – | – | – | – |
Senador Guiomard | 92,00 | estável | 09/06/14 | 41,20 |
Preço à vista. | ||||
Fonte: Instituto de Economia Agrícola/SP (IEA), Central de Comercialização de Bovinos – Famato/MT (Centroboi), Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab), Minas Bolsa/MG, Associação dos Criadores de Gado de Corte do Norte de Minas/MG, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural e Santa Catarina (Epagri), Secretaria Executiva de Estado de Agricultura/PA (Sagri), Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Tocantins (Seagro), Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária/BA (Seagri) e informantes de mercado do BeefPoint. |