Cotações do Mercado Físico da Vaca Gorda, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Vaca Gorda | |||
SP | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Andradina | 141,00 | estável | 09/09/16 | 43,21 |
Araçatuba | 142,00 | R$ 1,00 | 09/09/16 | 43,52 |
Lins | 140,00 | estável | 09/09/16 | 42,90 |
Pres. Prudente | 140,00 | estável | 09/09/16 | 42,90 |
Pres. Venceslau | 140,00 | estável | 09/09/16 | 42,90 |
S. J. Rio Preto | 141,00 | estável | 09/09/16 | 43,21 |
Prazo 30 dias, para desconto do imposto. | ||||
MS | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Campo Grande | 137,00 | estável | 09/09/16 | 41,98 |
Dourados | 136,00 | estável | 09/09/16 | 41,68 |
Preço à vista. | ||||
MT | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Alta Floresta | 123,00 | estável | 09/09/16 | 37,69 |
Araputanga | 125,00 | R$ 1,50 | 09/09/16 | 38,31 |
Barra do Garças | 126,50 | estável | 09/09/16 | 38,77 |
Cáceres | 125,00 | estável | 09/09/16 | 38,31 |
Cuiabá | 126,00 | estável | 09/09/16 | 38,61 |
Juara | 122,00 | R$ 1,00 | 09/09/16 | 37,39 |
Juína | 122,00 | R$ 1,00 | 09/09/16 | 37,39 |
Rondonópolis | 127,00 | estável | 09/09/16 | 38,92 |
Tangará | 127,00 | estável | 09/09/16 | 38,92 |
Preço à vista. | ||||
GO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Goiânia | 131,50 | estável | 09/09/16 | 40,30 |
Sul | 131,50 | estável | 09/09/16 | 40,30 |
Mozarlândia | 131,50 | estável | 09/09/16 | 40,30 |
Preço à vista (valor com a inclusão do INSS). | ||||
PR | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Guarapuava | 138,00 | estável | 09/09/16 | 42,29 |
Londrina | 137,00 | estável | 09/09/16 | 41,98 |
Maringá | 138,00 | estável | 09/09/16 | 42,29 |
Curitiba | 137,00 | estável | 09/09/16 | 41,98 |
Ponta Grossa | 135,00 | estável | 09/09/16 | 41,37 |
Umuarama | 138,00 | estável | 09/09/16 | 42,29 |
Preço à vista. | ||||
MG | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Triângulo Mineiro | 134,00 | estável | 09/09/16 | 41,06 |
Norte de Minas | 129,00 | estável | 09/09/16 | 39,53 |
Preço à vista. | ||||
SC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Rio do Sul/Ibirama | 142,00 | estável | 09/09/16 | 43,52 |
Chapecó | 156,00 | estável | 09/09/16 | 47,81 |
Prazo 20 dias, para desconto do imposto. | ||||
PA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Marabá | 115,00 | estável | 09/09/16 | 35,24 |
Redenção | 117,00 | estável | 09/09/16 | 35,85 |
Preço à vista. | ||||
TO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Araguaína | 118,00 | estável | 05/09/16 | 36,16 |
Gurupi | 123,00 | R$ 3,00 | 05/09/16 | 37,69 |
Preço à vista. Preços coletados semanalmente. | ||||
RS | R$/kg | Diferença | Data | US$/kg |
Central | 4,30 | estável | 08/09/16 | 1,32 |
Fronteira SO | 4,50 | estável | 08/09/16 | 1,38 |
Norte | 4,20 | estável | 08/09/16 | 1,29 |
Pelotas | 4,50 | estável | 08/09/16 | 1,38 |
Sul | 4,90 | estável | 08/09/16 | 1,50 |
Prazo 30 dias, para desconto imposto. Preços coletados semanalmente. | ||||
RO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Ariquemes | 118,00 | estável | 09/09/16 | 36,16 |
Pimenta Bueno | 120,00 | estável | 09/09/16 | 36,77 |
Preço à vista. | ||||
MA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Imperatriz | 114,00 | estável | 09/09/16 | 34,94 |
Preço à vista. | ||||
AC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Senador Guiomard | 115,00 | estável | 05/09/16 | 35,24 |
Preço à vista. Preços coletados semanalmente. | ||||
Fonte: Instituto de Economia Agrícola/SP (IEA), Central de Comercialização de Bovinos – Famato/MT (Centroboi), Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab), Minas Bolsa/MG, Associação dos Criadores de Gado de Corte do Norte de Minas/MG, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural e Santa Catarina (Epagri), Secretaria Executiva de Estado de Agricultura/PA (Sagri), Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Tocantins (Seagro), Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária/BA (Seagri) e informantes de mercado do BeefPoint. |