Cotações do Mercado Físico da Vaca Gorda, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Vaca Gorda | |||
SP | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Andradina | 141,00 | estável | 09/10/15 | 37,72 |
Araçatuba | 142,00 | R$ 5,00 | 09/10/15 | 37,99 |
Lins | 138,00 | estável | 09/10/15 | 36,92 |
Pres. Prudente | 136,00 | estável | 09/10/15 | 36,38 |
Pres. Venceslau | 140,00 | estável | 09/10/15 | 37,45 |
S. J. Rio Preto | 142,00 | estável | 09/10/15 | 37,99 |
Prazo 30 dias, para desconto do imposto. | ||||
MS | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Campo Grande | 131,50 | estável | 09/10/15 | 35,18 |
Dourados | 126,00 | estável | 09/10/15 | 33,71 |
Preço à vista. | ||||
MT | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Alta Floresta | 119,00 | estável | 09/10/15 | 31,84 |
Araputanga | 121,00 | estável | 09/10/15 | 32,37 |
Barra do Garças | 119,00 | estável | 09/10/15 | 31,84 |
Cáceres | 121,00 | estável | 09/10/15 | 32,37 |
Cuiabá | 120,00 | estável | 09/10/15 | 32,10 |
Juara | 119,50 | R$ 0,50 | 09/10/15 | 31,97 |
Juína | 119,50 | estável | 09/10/15 | 31,97 |
Rondonópolis | 120,00 | estável | 09/10/15 | 32,10 |
Tangará | 120,00 | -R$ 0,50 | 09/10/15 | 32,10 |
Preço à vista. | ||||
GO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Goiânia | 129,50 | estável | 09/10/15 | 34,64 |
Sul | 132,00 | estável | 09/10/15 | 35,31 |
Mozarlândia | 130,50 | estável | 09/10/15 | 34,91 |
Preço à vista e para desconto do INSS. | ||||
PR | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Guarapuava | 138,00 | estável | 09/10/15 | 36,92 |
Londrina | 133,00 | estável | 09/10/15 | 35,58 |
Maringá | 137,00 | estável | 09/10/15 | 36,65 |
Curitiba | 137,00 | estável | 09/10/15 | 36,65 |
Ponta Grossa | 138,00 | estável | 09/10/15 | 36,92 |
Umuarama | 136,00 | estável | 09/10/15 | 36,38 |
Preço à vista. | ||||
MG | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Triângulo Mineiro | 128,00 | estável | 09/10/15 | 34,24 |
Norte de Minas | 132,00 | estável | 09/10/15 | 35,31 |
Preço à vista. | ||||
SC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Rio do Sul/Ibirama | 136,00 | estável | 09/10/15 | 36,38 |
Chapecó | 155,00 | estável | 09/10/15 | 41,47 |
Prazo 20 dias, para desconto do imposto. | ||||
PA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Marabá | 120,00 | estável | 09/10/15 | 32,10 |
Redenção | 121,00 | estável | 09/10/15 | 32,37 |
Preço à vista. | ||||
TO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Araguaína | 127,00 | R$ 2,00 | 06/10/15 | 33,98 |
Gurupi | 130,00 | estável | 06/10/15 | 34,78 |
Preço à vista. Preços coletados semanalmente. | ||||
RS | R$/kg | Diferença | Data | US$/kg |
Central | 4,20 | estável | 08/10/15 | 1,12 |
Fronteira SO | 4,20 | -R$ 0,30 | 08/10/15 | 1,12 |
Norte | 4,30 | -R$ 0,20 | 08/10/15 | 1,15 |
Pelotas | 4,30 | R$ 0,30 | 08/10/15 | 1,15 |
Sul | 4,30 | R$ 0,10 | 08/10/15 | 1,15 |
Prazo 30 dias, para desconto imposto. Preços coletados semanalmente. | ||||
RO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Ariquemes | 118,00 | estável | 09/10/15 | 31,57 |
Pimenta Bueno | 116,00 | estável | 09/10/15 | 31,03 |
Preço à vista. | ||||
MA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Imperatriz | 123,00 | estável | 09/10/15 | 32,91 |
Preço à vista. | ||||
AC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Senador Guiomard | 112,00 | R$ 1,00 | 06/10/15 | 29,96 |
Preço à vista. Preços coletados semanalmente. | ||||
Fonte: Instituto de Economia Agrícola/SP (IEA), Central de Comercialização de Bovinos – Famato/MT (Centroboi), Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab), Minas Bolsa/MG, Associação dos Criadores de Gado de Corte do Norte de Minas/MG, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural e Santa Catarina (Epagri), Secretaria Executiva de Estado de Agricultura/PA (Sagri), Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Tocantins (Seagro), Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária/BA (Seagri) e informantes de mercado do BeefPoint. |