Cotações do Mercado Físico da Vaca Gorda, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Vaca Gorda | |||
SP | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Andradina | 130,00 | R$ 2,00 | 11/09/14 | 56,83 |
Araçatuba | 120,00 | -R$ 3,00 | 11/09/14 | 52,46 |
Lins | 118,00 | estável | 11/09/14 | 51,59 |
Pres. Prudente | 115,00 | estável | 11/09/14 | 50,28 |
Pres. Venceslau | 119,00 | estável | 11/09/14 | 52,02 |
S. J. Rio Preto | 120,00 | estável | 11/09/14 | 52,46 |
Prazo 30 dias, para desconto do imposto. | ||||
MS | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Campo Grande | 117,20 | R$ 0,20 | 11/09/14 | 51,24 |
Dourados | 118,00 | estável | 11/09/14 | 51,59 |
Preço à vista. | ||||
MT | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Alta Floresta | 106,08 | R$ 0,08 | 11/09/14 | 46,38 |
Araputanga | 110,00 | estável | 11/09/14 | 48,09 |
Barra do Garças | 103,25 | R$ 0,25 | 11/09/14 | 45,14 |
Cáceres | 109,00 | estável | 11/09/14 | 47,65 |
Cuiabá | 109,50 | estável | 11/09/14 | 47,87 |
Juara | 104,28 | R$ 0,28 | 11/09/14 | 45,59 |
Juína | 104,28 | R$ 0,28 | 11/09/14 | 45,59 |
Rondonópolis | 110,00 | estável | 11/09/14 | 48,09 |
Tangará | 104,13 | R$ 0,13 | 11/09/14 | 45,52 |
Preço à vista. | ||||
GO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Goiânia | 0,00 | estável | 11/09/14 | 0,00 |
Sul | 115,59 | R$ 0,09 | 11/09/14 | 50,53 |
Mozarlândia | 115,59 | estável | 11/09/14 | 50,53 |
Preço à vista. | ||||
PR | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Guarapuava | 119,00 | estável | 11/09/14 | 52,02 |
Londrina | 115,00 | estável | 11/09/14 | 50,28 |
Maringá | 117,00 | estável | 11/09/14 | 51,15 |
Curitiba | 113,00 | estável | 11/09/14 | 49,40 |
Ponta Grossa | 117,00 | estável | 11/09/14 | 51,15 |
Umuarama | 118,00 | estável | 11/09/14 | 51,59 |
Preço à vista. | ||||
MG | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Triângulo Mineiro | 113,00 | estável | 11/09/14 | 49,40 |
Norte de Minas | 112,00 | estável | 11/09/14 | 48,96 |
Preço à vista. | ||||
SC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Rio do Sul/Ibirama | 115,00 | estável | 11/09/14 | 50,28 |
Chapecó | 115,00 | estável | 11/09/14 | 50,28 |
Prazo 20 dias, para desconto do imposto. | ||||
PA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Marabá | 0,00 | estável | 11/09/14 | 0,00 |
Redenção | – | – | – | – |
Preço à vista. | ||||
TO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Araguaína | 105,00 | estável | 11/09/14 | 45,90 |
Gurupi | 112,00 | estável | 11/09/14 | 48,96 |
Preço à vista. Preços coletados semanalmente. | ||||
RS | R$/kg | Diferença | Data | US$/kg |
Central | 3,85 | -R$ 0,10 | 11/09/14 | 1,68 |
Fronteira SO | 3,80 | -R$ 0,10 | 11/09/14 | 1,66 |
Norte | 3,90 | -R$ 0,10 | 11/09/14 | 1,70 |
Pelotas | 3,70 | -R$ 0,10 | 11/09/14 | 1,62 |
Sul | 4,00 | -R$ 0,30 | 11/09/14 | 1,75 |
Preço à vista. Preços coletados semanalmente. | ||||
RO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Ariquemes | 108,00 | estável | 11/09/14 | 47,22 |
Pimenta Bueno | 110,00 | estável | 11/09/14 | 48,09 |
Preço à vista. | ||||
MA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Imperatriz | – | – | – | – |
Preço à vista. | ||||
AC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Rio Branco | – | – | – | – |
Senador Guiomard | 95,00 | estável | 11/09/14 | 41,53 |
Preço à vista. | ||||
Fonte: Instituto de Economia Agrícola/SP (IEA), Central de Comercialização de Bovinos – Famato/MT (Centroboi), Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab), Minas Bolsa/MG, Associação dos Criadores de Gado de Corte do Norte de Minas/MG, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural e Santa Catarina (Epagri), Secretaria Executiva de Estado de Agricultura/PA (Sagri), Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Tocantins (Seagro), Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária/BA (Seagri) e informantes de mercado do BeefPoint. |