Cotações do Mercado Físico da Vaca Gorda, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Vaca Gorda | |||
SP | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Andradina | 130,00 | estável | 18/09/14 | 54,94 |
Araçatuba | 120,00 | estável | 18/09/14 | 50,72 |
Lins | 118,00 | estável | 18/09/14 | 49,87 |
Pres. Prudente | 122,00 | estável | 18/09/14 | 51,56 |
Pres. Venceslau | 119,00 | estável | 18/09/14 | 50,29 |
S. J. Rio Preto | 122,00 | estável | 18/09/14 | 51,56 |
Prazo 30 dias, para desconto do imposto. | ||||
MS | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Campo Grande | 117,20 | estável | 18/09/14 | 49,53 |
Dourados | 118,00 | estável | 18/09/14 | 49,87 |
Preço à vista. | ||||
MT | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Alta Floresta | 104,46 | R$ 0,67 | 18/09/14 | 44,15 |
Araputanga | 110,50 | -R$ 0,50 | 18/09/14 | 46,70 |
Barra do Garças | 108,90 | -R$ 0,85 | 18/09/14 | 46,03 |
Cáceres | 108,03 | R$ 0,46 | 18/09/14 | 45,66 |
Cuiabá | 110,50 | -R$ 1,00 | 18/09/14 | 46,70 |
Juara | 104,97 | R$ 0,14 | 18/09/14 | 44,36 |
Juína | 103,91 | R$ 0,15 | 18/09/14 | 43,92 |
Rondonópolis | 112,50 | R$ 0,75 | 18/09/14 | 47,55 |
Tangará | 105,96 | R$ 0,95 | 18/09/14 | 44,78 |
Preço à vista. | ||||
GO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Goiânia | 0,00 | estável | 18/09/14 | 0,00 |
Sul | 115,59 | estável | 18/09/14 | 48,85 |
Mozarlândia | 116,62 | estável | 18/09/14 | 49,29 |
Preço à vista. | ||||
PR | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Guarapuava | 119,00 | estável | 18/09/14 | 50,29 |
Londrina | 115,00 | estável | 18/09/14 | 48,60 |
Maringá | 118,00 | estável | 18/09/14 | 49,87 |
Curitiba | 113,00 | estável | 18/09/14 | 47,76 |
Ponta Grossa | – | – | – | – |
Umuarama | 118,00 | estável | 18/09/14 | 49,87 |
Preço à vista. | ||||
MG | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Triângulo Mineiro | 113,00 | estável | 18/09/14 | 47,76 |
Norte de Minas | 112,00 | estável | 18/09/14 | 47,34 |
Preço à vista. | ||||
SC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Rio do Sul/Ibirama | 115,50 | estável | 18/09/14 | 48,81 |
Chapecó | 120,00 | estável | 18/09/14 | 50,72 |
Prazo 20 dias, para desconto do imposto. | ||||
PA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Marabá | 0,00 | estável | 18/09/14 | 0,00 |
Redenção | – | – | – | – |
Preço à vista. | ||||
TO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Araguaína | 105,00 | estável | 18/09/14 | 44,38 |
Gurupi | 112,00 | estável | 18/09/14 | 47,34 |
Preço à vista. Preços coletados semanalmente. | ||||
RS | R$/kg | Diferença | Data | US$/kg |
Central | 3,85 | estável | 18/09/14 | 1,63 |
Fronteira SO | 3,80 | estável | 18/09/14 | 1,61 |
Norte | 3,90 | estável | 18/09/14 | 1,65 |
Pelotas | 3,70 | estável | 18/09/14 | 1,56 |
Sul | 4,00 | estável | 18/09/14 | 1,69 |
Preço à vista. Preços coletados semanalmente. | ||||
RO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Ariquemes | 108,00 | estável | 18/09/14 | 45,64 |
Pimenta Bueno | 110,00 | estável | 18/09/14 | 46,49 |
Preço à vista. | ||||
MA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Imperatriz | – | – | – | – |
Preço à vista. | ||||
AC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Rio Branco | – | – | – | – |
Senador Guiomard | 95,00 | estável | 18/09/14 | 40,15 |
Preço à vista. | ||||
Fonte: Instituto de Economia Agrícola/SP (IEA), Central de Comercialização de Bovinos – Famato/MT (Centroboi), Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab), Minas Bolsa/MG, Associação dos Criadores de Gado de Corte do Norte de Minas/MG, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural e Santa Catarina (Epagri), Secretaria Executiva de Estado de Agricultura/PA (Sagri), Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Tocantins (Seagro), Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária/BA (Seagri) e informantes de mercado do BeefPoint. |