Cotações do Mercado Físico do Boi Gordo, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Boi Gordo | |||
SP | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Andradina | 141,00 | estável | 04/12/17 | 45,10 |
Araçatuba | 142,00 | estável | 04/12/17 | 45,42 |
Lins | 142,00 | R$ 1,00 | 04/12/17 | 45,42 |
Pres. Prudente | 141,50 | estável | 04/12/17 | 45,26 |
Pres. Venceslau | – | – | 04/12/17 | – |
S. J. Rio Preto | 141,50 | estável | 04/12/17 | 45,26 |
Prazo 30 dias. | ||||
MS | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Campo Grande | 135,00 | estável | 04/12/17 | 43,18 |
Dourados | 134,00 | estável | 04/12/17 | 42,86 |
Preço à vista. | ||||
MT | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Alta Floresta | 128,00 | -R$ 1,00 | 04/12/17 | 40,94 |
Araputanga | 130,00 | estável | 04/12/17 | 41,58 |
Barra do Garças | 129,00 | estável | 04/12/17 | 41,26 |
Cáceres | 129,00 | estável | 04/12/17 | 41,26 |
Cuiabá | 131,00 | estável | 04/12/17 | 41,90 |
Juara | 128,50 | estável | 04/12/17 | 41,10 |
Juína | 128,00 | estável | 04/12/17 | 40,94 |
Rondonópolis | 131,00 | estável | 04/12/17 | 41,90 |
Tangará | 131,00 | estável | 04/12/17 | 41,90 |
Preço à vista. | ||||
GO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Senador Canedo | 138,00 | estável | 04/12/17 | 44,14 |
Mineiros | 137,00 | estável | 04/12/17 | 43,82 |
Palmeiras de Goiás | 139,00 | estável | 04/12/17 | 44,46 |
Preço à vista. | ||||
PR | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Guarapuava | 139,00 | estável | 04/12/17 | 44,46 |
Londrina | 140,00 | estável | 04/12/17 | 44,78 |
Maringá | 140,00 | estável | 04/12/17 | 44,78 |
Curitiba | 139,00 | estável | 04/12/17 | 44,46 |
Ponta Grossa | 138,00 | estável | 04/12/17 | 44,14 |
Umuarama | 140,00 | estável | 04/12/17 | 44,78 |
Preço à vista. | ||||
MG | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Triângulo Mineiro | 142,00 | estável | 04/12/17 | 45,42 |
Norte de Minas | 142,50 | estável | 04/12/17 | 45,58 |
Preço à vista. | ||||
SC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Rio do Sul/Ibirama | 148,00 | estável | 04/12/17 | 47,34 |
Chapecó | 138,50 | estável | 04/12/17 | 44,30 |
Prazo 20 dias. | ||||
PA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Marabá | 133,00 | estável | 04/12/17 | 42,54 |
Redenção | 134,00 | estável | 04/12/17 | 42,86 |
Preço à vista. | ||||
BA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Itapetinga | 145,00 | estável | 04/12/17 | 46,38 |
Feira de Santana | 148,00 | estável | 04/12/17 | 47,34 |
Salvador | 149,00 | estável | 04/12/17 | 47,66 |
Prazo 30 dias. | ||||
TO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Araguaína | 137,00 | estável | 04/12/17 | 43,82 |
Gurupi | 136,00 | estável | 04/12/17 | 43,50 |
Preço à vista. Preços coletados semanalmente. | ||||
RS | R$/kg | Diferença | Data | US$/kg |
Central | 4,80 | estável | 30/11/17 | 1,54 |
Fronteira SO | 4,70 | R$ 0,10 | 30/11/17 | 1,50 |
Norte | 4,90 | R$ 0,10 | 30/11/17 | 1,57 |
Pelotas | 4,50 | estável | 30/11/17 | 1,44 |
Sul | 4,80 | estável | 30/11/17 | 1,54 |
Prazo 30 dias. Preços coletados semanalmente. | ||||
RO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Ariquemes | 131,00 | estável | 04/12/17 | 41,90 |
Pimenta Bueno | 130,00 | estável | 04/12/17 | 41,58 |
Preço à vista. | ||||
MA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Imperatriz | 138,00 | estável | 04/12/17 | 44,14 |
Preço à vista. | ||||
AC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Senador Guiomard | 125,00 | estável | 27/11/17 | 39,98 |
Preço à vista. Preços coletados semanalmente. | ||||
Fonte: Instituto de Economia Agrícola/SP (IEA), Central de Comercialização de Bovinos – Famato/MT (Centroboi), Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (IFAG), Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab), Minas Bolsa/MG, Associação dos Criadores de Gado de Corte do Norte de Minas/MG, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural e Santa Catarina (Epagri), Secretaria Executiva de Estado de Agricultura/PA (Sagri), Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Tocantins (Seagro), Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária/BA (Seagri) e informantes de mercado do BeefPoint. *Preços para descontar FUNRURAL. |