Cotações do Mercado Físico do Boi Gordo, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Boi Gordo | |||
SP | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Andradina | 149,00 | estável | 09/09/16 | 45,66 |
Araçatuba | 149,00 | estável | 09/09/16 | 45,66 |
Lins | 148,00 | estável | 09/09/16 | 45,35 |
Pres. Prudente | 149,00 | R$ 1,00 | 09/09/16 | 45,66 |
Pres. Venceslau | 148,00 | estável | 09/09/16 | 45,35 |
S. J. Rio Preto | 148,00 | estável | 09/09/16 | 45,35 |
Prazo 30 dias, para desconto do imposto. | ||||
MS | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Campo Grande | 144,00 | estável | 09/09/16 | 44,13 |
Dourados | 140,00 | estável | 09/09/16 | 42,90 |
Preço à vista. | ||||
MT | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Alta Floresta | 128,50 | R$ 0,50 | 09/09/16 | 39,38 |
Araputanga | 131,00 | estável | 09/09/16 | 40,14 |
Barra do Garças | 133,50 | -R$ 0,50 | 09/09/16 | 40,91 |
Cáceres | 132,00 | R$ 0,50 | 09/09/16 | 40,45 |
Cuiabá | 134,00 | R$ 0,50 | 09/09/16 | 41,06 |
Juara | 128,00 | estável | 09/09/16 | 39,23 |
Juína | 128,00 | estável | 09/09/16 | 39,23 |
Rondonópolis | 135,00 | R$ 1,00 | 09/09/16 | 41,37 |
Tangará | 132,50 | -R$ 0,50 | 09/09/16 | 40,60 |
Preço à vista. | ||||
GO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Goiânia | 134,50 | estável | 09/09/16 | 41,22 |
Sul | 136,50 | estável | 09/09/16 | 41,83 |
Mozarlândia | 134,50 | estável | 09/09/16 | 41,22 |
Preço à vista (valor com a inclusão do INSS). | ||||
PR | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Guarapuava | 148,00 | estável | 09/09/16 | 45,35 |
Londrina | 147,00 | estável | 09/09/16 | 45,05 |
Maringá | 148,00 | estável | 09/09/16 | 45,35 |
Curitiba | 147,00 | estável | 09/09/16 | 45,05 |
Ponta Grossa | 145,00 | estável | 09/09/16 | 44,43 |
Umuarama | 148,00 | estável | 09/09/16 | 45,35 |
Preço à vista. | ||||
MG | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Triângulo Mineiro | 138,00 | estável | 09/09/16 | 42,29 |
Norte de Minas | 140,00 | estável | 09/09/16 | 42,90 |
Preço à vista. | ||||
SC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Rio do Sul/Ibirama | 162,00 | estável | 09/09/16 | 49,64 |
Chapecó | 158,00 | estável | 09/09/16 | 48,42 |
Prazo 20 dias, para desconto do imposto. | ||||
PA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Marabá | 125,00 | estável | 09/09/16 | 38,31 |
Redenção | 126,00 | estável | 09/09/16 | 38,61 |
Preço à vista. | ||||
BA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Itapetinga | 142,00 | estável | 09/09/16 | 43,52 |
Feira de Santana | 148,00 | estável | 09/09/16 | 45,35 |
Salvador | 152,00 | estável | 09/09/16 | 46,58 |
Prazo 30 dias, para desconto imposto. | ||||
TO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Araguaína | 127,00 | estável | 05/09/16 | 38,92 |
Gurupi | 130,00 | R$ 3,00 | 05/09/16 | 39,84 |
Preço à vista. Preços coletados semanalmente. | ||||
RS | R$/kg | Diferença | Data | US$/kg |
Central | 5,00 | estável | 08/09/16 | 1,53 |
Fronteira SO | 4,80 | estável | 08/09/16 | 1,47 |
Norte | 5,00 | estável | 08/09/16 | 1,53 |
Pelotas | 5,00 | estável | 08/09/16 | 1,53 |
Sul | 5,20 | estável | 08/09/16 | 1,59 |
Prazo 30 dias, para desconto imposto. Preços coletados semanalmente. | ||||
RO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Ariquemes | 120,00 | estável | 09/09/16 | 36,77 |
Pimenta Bueno | 125,00 | estável | 09/09/16 | 38,31 |
Preço à vista. | ||||
MA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Imperatriz | 124,00 | estável | 09/09/16 | 38,00 |
Preço à vista. | ||||
AC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Senador Guiomard | 120,00 | estável | 05/09/16 | 36,77 |
Preço à vista. Preços coletados semanalmente. | ||||
Fonte: Instituto de Economia Agrícola/SP (IEA), Central de Comercialização de Bovinos – Famato/MT (Centroboi), Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab), Minas Bolsa/MG, Associação dos Criadores de Gado de Corte do Norte de Minas/MG, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural e Santa Catarina (Epagri), Secretaria Executiva de Estado de Agricultura/PA (Sagri), Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Tocantins (Seagro), Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária/BA (Seagri) e informantes de mercado do BeefPoint. |