Cotações do Mercado Físico do Boi Gordo, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Boi Gordo | |||
SP | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Andradina | 140,00 | estável | 12/05/17 | 44,75 |
Araçatuba | 141,00 | estável | 12/05/17 | 45,07 |
Lins | 140,00 | estável | 12/05/17 | 44,75 |
Pres. Prudente | 141,00 | estável | 12/05/17 | 45,07 |
Pres. Venceslau | 141,00 | estável | 12/05/17 | 45,07 |
S. J. Rio Preto | 139,00 | estável | 12/05/17 | 44,43 |
Prazo 30 dias. | ||||
MS | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Campo Grande | 130,00 | -R$ 1,00 | 12/05/17 | 41,55 |
Dourados | 125,00 | estável | 12/05/17 | 39,96 |
Preço à vista. | ||||
MT | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Alta Floresta | 123,50 | estável | 12/05/17 | 39,48 |
Araputanga | 127,00 | estável | 12/05/17 | 40,60 |
Barra do Garças | 125,00 | R$ 0,50 | 12/05/17 | 39,96 |
Cáceres | 124,50 | R$ 1,50 | 12/05/17 | 39,80 |
Cuiabá | 127,00 | estável | 12/05/17 | 40,60 |
Juara | 123,50 | -R$ 0,50 | 12/05/17 | 39,48 |
Juína | 125,00 | R$ 1,00 | 12/05/17 | 39,96 |
Rondonópolis | 126,50 | R$ 0,50 | 12/05/17 | 40,44 |
Tangará | 127,00 | estável | 12/05/17 | 40,60 |
Preço à vista. | ||||
GO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Goiânia | 120,00 | estável | 12/05/17 | 38,36 |
Sul | 120,50 | estável | 12/05/17 | 38,52 |
Mozarlândia | 119,00 | estável | 12/05/17 | 38,04 |
Preço à vista. | ||||
PR | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Guarapuava | 140,00 | estável | 12/05/17 | 44,75 |
Londrina | 140,00 | estável | 12/05/17 | 44,75 |
Maringá | 140,00 | estável | 12/05/17 | 44,75 |
Curitiba | 138,00 | estável | 12/05/17 | 44,11 |
Ponta Grossa | 140,00 | estável | 12/05/17 | 44,75 |
Umuarama | 140,00 | estável | 12/05/17 | 44,75 |
Preço à vista. | ||||
MG | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Triângulo Mineiro | 132,00 | R$ 3,00 | 12/05/17 | 42,19 |
Norte de Minas | 134,00 | R$ 2,00 | 12/05/17 | 42,83 |
Preço à vista. | ||||
SC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Rio do Sul/Ibirama | 162,00 | estável | 12/05/17 | 51,78 |
Chapecó | 155,00 | estável | 12/05/17 | 49,55 |
Prazo 20 dias. | ||||
PA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Marabá | 126,00 | estável | 12/05/17 | 40,28 |
Redenção | 123,00 | estável | 12/05/17 | 39,32 |
Preço à vista. | ||||
BA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Itapetinga | 143,00 | estável | 12/05/17 | 45,71 |
Feira de Santana | 150,00 | estável | 12/05/17 | 47,95 |
Salvador | 151,00 | estável | 12/05/17 | 48,27 |
Prazo 30 dias. | ||||
TO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Araguaína | 125,00 | -R$ 1,00 | 08/05/17 | 39,96 |
Gurupi | 124,00 | estável | 08/05/17 | 39,64 |
Preço à vista. Preços coletados semanalmente. | ||||
RS | R$/kg | Diferença | Data | US$/kg |
Central | 4,95 | estável | 11/05/17 | 1,58 |
Fronteira SO | 4,90 | estável | 11/05/17 | 1,57 |
Norte | 5,10 | estável | 11/05/17 | 1,63 |
Pelotas | 4,90 | estável | 11/05/17 | 1,57 |
Sul | 4,80 | estável | 11/05/17 | 1,53 |
Prazo 30 dias. Preços coletados semanalmente. | ||||
RO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Ariquemes | 123,00 | estável | 12/05/17 | 39,32 |
Pimenta Bueno | 124,00 | estável | 12/05/17 | 39,64 |
Preço à vista. | ||||
MA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Imperatriz | 131,00 | estável | 12/05/17 | 41,87 |
Preço à vista. | ||||
AC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Senador Guiomard | 122,00 | estável | 08/05/17 | 39,00 |
Preço à vista. Preços coletados semanalmente. | ||||
Fonte: Instituto de Economia Agrícola/SP (IEA), Central de Comercialização de Bovinos – Famato/MT (Centroboi), Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab), Minas Bolsa/MG, Associação dos Criadores de Gado de Corte do Norte de Minas/MG, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural e Santa Catarina (Epagri), Secretaria Executiva de Estado de Agricultura/PA (Sagri), Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Tocantins (Seagro), Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária/BA (Seagri) e informantes de mercado do BeefPoint. *Preços para descontar FUNRURAL. |