Cotações do Mercado Físico do Boi Gordo, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Boi Gordo | |||
SP | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Andradina | 140,00 | estável | 16/05/17 | 45,28 |
Araçatuba | 141,00 | estável | 16/05/17 | 45,60 |
Lins | 140,00 | estável | 16/05/17 | 45,28 |
Pres. Prudente | 141,00 | estável | 16/05/17 | 45,60 |
Pres. Venceslau | 141,00 | estável | 16/05/17 | 45,60 |
S. J. Rio Preto | 139,00 | estável | 16/05/17 | 44,96 |
Prazo 30 dias. | ||||
MS | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Campo Grande | 130,50 | R$ 0,50 | 16/05/17 | 42,21 |
Dourados | 123,00 | estável | 16/05/17 | 39,78 |
Preço à vista. | ||||
MT | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Alta Floresta | 124,00 | -R$ 1,00 | 16/05/17 | 40,11 |
Araputanga | 127,00 | estável | 16/05/17 | 41,08 |
Barra do Garças | 123,00 | -R$ 1,00 | 16/05/17 | 39,78 |
Cáceres | 124,00 | estável | 16/05/17 | 40,11 |
Cuiabá | 128,00 | R$ 1,00 | 16/05/17 | 41,40 |
Juara | 124,50 | R$ 0,50 | 16/05/17 | 40,27 |
Juína | 125,00 | R$ 1,00 | 16/05/17 | 40,43 |
Rondonópolis | 126,00 | R$ 0,50 | 16/05/17 | 40,75 |
Tangará | 128,00 | R$ 1,00 | 16/05/17 | 41,40 |
Preço à vista. | ||||
GO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Goiânia | 119,00 | estável | 16/05/17 | 38,49 |
Sul | 120,50 | estável | 16/05/17 | 38,97 |
Mozarlândia | 119,00 | estável | 16/05/17 | 38,49 |
Preço à vista. | ||||
PR | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Guarapuava | 140,00 | estável | 16/05/17 | 45,28 |
Londrina | 140,00 | estável | 16/05/17 | 45,28 |
Maringá | 138,00 | estável | 16/05/17 | 44,63 |
Curitiba | 139,00 | estável | 16/05/17 | 44,96 |
Ponta Grossa | 140,00 | estável | 16/05/17 | 45,28 |
Umuarama | 140,00 | estável | 16/05/17 | 45,28 |
Preço à vista. | ||||
MG | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Triângulo Mineiro | 132,00 | estável | 16/05/17 | 42,69 |
Norte de Minas | 134,00 | estável | 16/05/17 | 43,34 |
Preço à vista. | ||||
SC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Rio do Sul/Ibirama | 160,00 | estável | 16/05/17 | 51,75 |
Chapecó | 150,00 | estável | 16/05/17 | 48,52 |
Prazo 20 dias. | ||||
PA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Marabá | 126,00 | estável | 16/05/17 | 40,75 |
Redenção | 123,00 | estável | 16/05/17 | 39,78 |
Preço à vista. | ||||
BA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Itapetinga | 143,00 | estável | 16/05/17 | 46,25 |
Feira de Santana | 150,00 | estável | 16/05/17 | 48,52 |
Salvador | 151,00 | estável | 16/05/17 | 48,84 |
Prazo 30 dias. | ||||
TO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Araguaína | 125,00 | estável | 15/05/17 | 40,43 |
Gurupi | 124,00 | estável | 15/05/17 | 40,11 |
Preço à vista. Preços coletados semanalmente. | ||||
RS | R$/kg | Diferença | Data | US$/kg |
Central | 4,95 | estável | 11/05/17 | 1,60 |
Fronteira SO | 4,90 | estável | 11/05/17 | 1,58 |
Norte | 5,10 | estável | 11/05/17 | 1,65 |
Pelotas | 4,90 | estável | 11/05/17 | 1,58 |
Sul | 4,80 | estável | 11/05/17 | 1,55 |
Prazo 30 dias. Preços coletados semanalmente. | ||||
RO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Ariquemes | 122,00 | estável | 16/05/17 | 39,46 |
Pimenta Bueno | 124,00 | estável | 16/05/17 | 40,11 |
Preço à vista. | ||||
MA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Imperatriz | 130,00 | estável | 16/05/17 | 42,05 |
Preço à vista. | ||||
AC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Senador Guiomard | 121,00 | -R$ 1,00 | 15/05/17 | 39,14 |
Preço à vista. Preços coletados semanalmente. | ||||
Fonte: Instituto de Economia Agrícola/SP (IEA), Central de Comercialização de Bovinos – Famato/MT (Centroboi), Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab), Minas Bolsa/MG, Associação dos Criadores de Gado de Corte do Norte de Minas/MG, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural e Santa Catarina (Epagri), Secretaria Executiva de Estado de Agricultura/PA (Sagri), Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Tocantins (Seagro), Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária/BA (Seagri) e informantes de mercado do BeefPoint. *Preços para descontar FUNRURAL. |