Mercado físico da vaca gorda –09-02-2015
10 de fevereiro de 2015
Reposição Macho Nelore –09-02-2015
10 de fevereiro de 2015

Mercado futuro do boi gordo –09-02-2015

Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Vencimento  Fechamento  Diferença do dia anterior Contratos em aberto Contratos negociados  
Fev/15 143,03 0,13 2.371 303  
Mar/15 142,36 0,36 931 23  
Abr/15 141,83 0,21 3 1  
Mai/15 141,29 0,24 2.622 182  
Jun/15 142,95 0,16 10 0  
Jul/15 145,71 0,08 0 0  
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS
Data À vista
R$/@
A prazo
R$/@
Data À vista
R$/cabeça
A prazo
R$/cabeça
30/01/15 143,43 144,51 30/01/15 1261,72 1265,67
02/02/15 143,01 144,21 02/02/15 1259,24 1261,18
03/02/15 142,45 143,81 03/02/15 1284,08 1287,20
04/02/15 143,23 143,86 04/02/15 1296,84 1306,42
05/02/15 143,66 144,51 05/02/15 1310,95 1321,69
06/02/15 143,60 144,18 06/02/15 1287,37 1296,94
09/02/15 143,14 143,74 09/02/15 1325,02 1343,83
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Os comentários estão encerrados.