Mercado físico da vaca gorda –09-03-2015
10 de março de 2015
Reposição Macho Nelore –09-03-2015
10 de março de 2015

Mercado futuro do boi gordo –09-03-2015

Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Vencimento  Fechamento  Diferença do dia anterior Contratos em aberto Contratos negociados  
Mar/15 146,93 0,85 1.271 445  
Abr/15 146,90 0,79 3 0  
Mai/15 146,84 0,65 4.989 854  
Jun/15 148,00 1,00 15 15  
Jul/15 149,71 1,71 10 0  
Set/15 152,59 2,09 0 0  
Out/15 154,05 2,45 2.080 661  
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS
Data À vista
R$/@
A prazo
R$/@
Data À vista
R$/cabeça
A prazo
R$/cabeça
27/02/15 143,49 144,38 27/02/15 1298,45 1303,96
02/03/15 143,78 146,33 02/03/15 1296,47 1301,59
03/03/15 143,65 145,58 03/03/15 1311,16 1313,48
04/03/15 144,12 144,25 04/03/15 1319,62 1321,98
05/03/15 143,57 144,67 05/03/15 1309,16 1331,29
06/03/15 144,14 145,81 06/03/15 1291,24 1321,54
09/03/15 144,51 144,95 09/03/15 1313,57 1370,12
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Os comentários estão encerrados.