Mercado físico da vaca gorda – 08-09-2014
9 de setembro de 2014
Reposição Macho Nelore – 08-09-2014
9 de setembro de 2014

Mercado futuro do boi gordo – 08-09-2014

Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Vencimento  Fechamento  Diferença do dia anterior Contratos em aberto Contratos negociados
Set/14 127,73 -0,16 1.839 143
Out/14 127,40 -0,29 11.805 2.355
Nov/14 128,00 -0,25 3.052 157
Dez/14 128,01 -0,24 105 3
Jan/15 127,79 -0,24 5 0
Fev/15 126,15 -0,24 0 0
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS
Data À vista
R$/@
A prazo
R$/@
Data À vista
R$/cabeça
A prazo
R$/cabeça
29/08/14 127,77 127,83 29/08/14 1028,41 1043,40
01/09/14 128,03 128,81 01/09/14 1052,41 1054,66
02/09/14 128,23 129,09 02/09/14 1063,76 1067,18
03/09/14 128,76 129,41 03/09/14 1063,76 1067,18
04/09/14 128,19 128,65 04/09/14 1063,76 1067,18
05/09/14 129,16 129,01 05/09/14 1070,99 1074,91
06/09/14 128,75 129,05 08/09/14 1079,70 1083,62
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

 

Os comentários estão encerrados.