Mercado físico da vaca gorda – 09-09-2014
10 de setembro de 2014
Atacado –09-09-14
10 de setembro de 2014

Mercado futuro do boi gordo – 09-09-2014

Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Vencimento  Fechamento  Diferença do dia anterior Contratos em aberto Contratos negociados
Set/14 129,08 1,35 1.836 318
Out/14 128,61 1,21 11.777 3.060
Nov/14 129,10 1,10 3.082 195
Dez/14 129,00 0,99 106 4
Jan/15 128,77 0,98 5 0
Fev/15 126,69 0,54 0 0
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS
Data À vista
R$/@
A prazo
R$/@
Data À vista
R$/cabeça
A prazo
R$/cabeça
01/09/14 128,03 128,81 01/09/14 1052,41 1054,66
02/09/14 128,23 129,09 02/09/14 1063,76 1067,18
03/09/14 128,76 129,41 03/09/14 1063,76 1067,18
04/09/14 128,19 128,65 04/09/14 1063,76 1067,18
05/09/14 129,16 129,01 05/09/14 1070,99 1074,91
08/09/14 128,75 129,05 08/09/14 1079,70 1083,62
09/09/14 128,20 129,02 09/09/14 1073,15 1094,56
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

 

Os comentários estão encerrados.