Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.
Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Mar/15 | 145,92 | -1,01 | 1.378 | 263 | |
Abr/15 | 146,04 | -0,86 | 3 | 0 | |
Mai/15 | 146,23 | -0,61 | 4.997 | 1.596 | |
Jun/15 | 147,39 | -0,61 | 30 | 0 | |
Jul/15 | 149,09 | -0,62 | 10 | 0 | |
Set/15 | 151,99 | -0,60 | 0 | 0 | |
Out/15 | 153,50 | -0,55 | 2.544 | 144 | |
Nov/15 | 154,89 | 0,00 | 0 | 0 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
02/03/15 | 143,78 | 146,33 | 02/03/15 | 1296,47 | 1301,59 |
03/03/15 | 143,65 | 145,58 | 03/03/15 | 1311,16 | 1313,48 |
04/03/15 | 144,12 | 144,25 | 04/03/15 | 1319,62 | 1321,98 |
05/03/15 | 143,57 | 144,67 | 05/03/15 | 1309,16 | 1331,29 |
06/03/15 | 144,14 | 145,81 | 06/03/15 | 1291,24 | 1321,54 |
09/03/15 | 144,51 | 144,95 | 09/03/15 | 1313,57 | 1370,12 |
10/03/15 | 143,86 | 144,76 | 10/03/15 | 1347,62 | 1409,63 |
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. |