Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.
Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Set/14 | 128,78 | -0,21 | 1.894 | 86 | |
Out/14 | 127,91 | -0,40 | 14.031 | 1.423 | |
Nov/14 | 128,75 | -0,24 | 3.103 | 22 | |
Dez/14 | 129,01 | 0,02 | 108 | 5 | |
Jan/15 | 128,68 | 0,02 | 5 | 0 | |
Fev/15 | 126,60 | 0,02 | 0 | 0 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
04/09/14 | 128,19 | 128,65 | 04/09/14 | 1063,76 | 1067,18 |
05/09/14 | 129,16 | 129,01 | 05/09/14 | 1070,99 | 1074,91 |
08/09/14 | 128,75 | 129,05 | 08/09/14 | 1079,70 | 1083,62 |
09/09/14 | 128,20 | 129,02 | 09/09/14 | 1073,15 | 1094,56 |
10/09/14 | 128,36 | 128,61 | 10/09/14 | 1071,78 | 1090,93 |
11/09/14 | 128,78 | 128,99 | 11/09/14 | 1083,49 | 1109,94 |
12/09/14 | 128,74 | 129,26 | 12/09/14 | 1085,18 | 1101,03 |
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. |