Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.
Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Set/14 | 128,18 | -0,16 | 1.755 | 146 | |
Out/14 | 127,11 | -0,33 | 13.424 | 2.534 | |
Nov/14 | 128,26 | -0,07 | 3.100 | 66 | |
Dez/14 | 128,77 | 0,24 | 171 | 10 | |
Jan/15 | 128,13 | -0,07 | 5 | 8 | |
Fev/15 | 126,03 | -0,07 | 0 | 0 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
08/09/14 | 128,75 | 129,05 | 08/09/14 | 1079,70 | 1083,62 |
09/09/14 | 128,20 | 129,02 | 09/09/14 | 1073,15 | 1094,56 |
10/09/14 | 128,36 | 128,61 | 10/09/14 | 1071,78 | 1090,93 |
11/09/14 | 128,78 | 128,99 | 11/09/14 | 1083,49 | 1109,94 |
12/09/14 | 128,74 | 129,26 | 12/09/14 | 1085,18 | 1101,03 |
15/09/14 | 128,38 | 128,97 | 15/09/14 | 1087,73 | 1103,84 |
16/09/14 | 128,53 | 128,78 | 16/09/14 | 1086,48 | 1109,41 |
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. |