Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.
Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Jan/15 | 143,13 | -0,35 | 5.434 | 1.495 | |
Fev/15 | 142,21 | -0,53 | 452 | 191 | |
Mar/15 | 142,15 | -0,25 | 158 | 16 | |
Abr/15 | 140,98 | -0,86 | 3 | 1 | |
Mai/15 | 140,30 | -1,03 | 2.259 | 535 | |
Jun/15 | 145,44 | -1,08 | 0 | 0 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
14/01/15 | 142,25 | 142,97 | 14/01/15 | 1251,35 | 1251,89 |
15/01/15 | 142,64 | 143,21 | 15/01/15 | 1251,35 | 1251,89 |
16/01/15 | 142,67 | 143,93 | 16/01/15 | 1256,44 | 1258,58 |
19/01/15 | 142,28 | 143,13 | 19/01/15 | 1243,13 | 1243,33 |
20/01/15 | 142,43 | 143,21 | 20/01/15 | 1243,13 | 1243,33 |
21/01/15 | 142,66 | 143,42 | 21/01/15 | 1259,85 | 1270,36 |
22/01/15 | 142,96 | 143,47 | 22/01/15 | 1241,58 | 1251,77 |
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. |