Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.
Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Jan/15 | 143,05 | -0,28 | 4.575 | 1.648 | |
Fev/15 | 142,85 | -0,15 | 670 | 275 | |
Mar/15 | 142,83 | -0,17 | 435 | 200 | |
Abr/15 | 141,60 | -0,28 | 3 | 0 | |
Mai/15 | 141,15 | -0,29 | 2.398 | 454 | |
Jun/15 | 143,00 | -3,29 | 0 | 10 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
19/01/15 | 142,28 | 143,13 | 19/01/15 | 1243,13 | 1243,33 |
20/01/15 | 142,43 | 143,21 | 20/01/15 | 1243,13 | 1243,33 |
21/01/15 | 142,66 | 143,42 | 21/01/15 | 1259,85 | 1270,36 |
22/01/15 | 142,96 | 143,47 | 22/01/15 | 1241,58 | 1251,77 |
23/01/15 | 142,92 | 143,56 | 23/01/15 | 1235,07 | 1240,40 |
26/01/15 | 142,68 | 143,64 | 26/01/15 | 1247,01 | 1272,00 |
27/01/15 | 142,53 | 142,99 | 27/01/15 | 1248,09 | 1261,27 |
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. |