BRF adquire marcas na Argentina
2 de outubro de 2015
Marfrig nega relação com corrupção envolvendo governador de MG
2 de outubro de 2015

Mercado futuro do boi gordo –01-10-2015

Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Vencimento  Fechamento  Diferença do dia anterior Contratos em aberto Contratos negociados  
Out/15 148,85 0,48 12.937 2.337  
Nov/15 152,05 0,70 5.071 45  
Dez/15 153,20 0,60 1.310 25  
Jan/16 151,78 0,44 0 1  
Fev/16 149,00 0,28 534 22  
Mar/16 152,56 0,06 17 1  
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS
Data À vista
R$/@
A prazo
R$/@
Data À vista
R$/cabeça
A prazo
R$/cabeça
23/09/15 144,14 145,33 23/09/15 1232,42 1230,06
24/09/15 144,16 145,23 24/09/15 1236,95 1235,90
25/09/15 144,87 145,23 25/09/15 1262,78 1267,87
28/09/15 144,20 145,03 28/09/15 1249,60 1252,21
29/09/15 144,92 144,00 29/09/15 1250,16 1252,86
30/09/15 144,65 144,82 30/09/15 1264,67 1267,32
01/10/15 144,79 145,50 01/10/15 1269,62 1277,32
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Os comentários estão encerrados.