Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.
Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Set/15 | 145,69 | 0,74 | 1.498 | 15 | |
Out/15 | 148,25 | 0,75 | 13.467 | 2.301 | |
Nov/15 | 150,10 | 0,98 | 3.876 | 271 | |
Dez/15 | 149,81 | 0,81 | 501 | 27 | |
Jan/16 | 149,21 | 0,97 | 0 | 1 | |
Fev/16 | 147,52 | 1,01 | 441 | 31 | |
Mar/16 | 149,50 | 1,03 | 5 | 1 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
25/08/15 | 142,26 | 143,84 | 25/08/15 | 1277,82 | 1283,68 |
26/08/15 | 141,54 | 142,59 | 26/08/15 | 1284,77 | 1289,73 |
27/08/15 | 141,96 | 142,58 | 27/08/15 | 1257,80 | 1264,70 |
28/08/15 | 142,53 | 144,00 | 28/08/15 | 1265,76 | 1268,54 |
31/08/15 | 142,66 | 144,22 | 31/08/15 | 1259,98 | 1259,14 |
01/09/15 | 143,24 | 145,00 | 01/09/15 | 1265,52 | 1265,70 |
02/09/15 | 142,59 | 145,19 | 02/09/15 | 1255,50 | 1251,09 |
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. |