Mercado físico da vaca gorda –03-01-2017
3 de janeiro de 2017
Atacado –03-01-2017
3 de janeiro de 2017

Mercado futuro do boi gordo –03-01-2017

Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Vencimento  Fechamento  Diferença do dia anterior Contratos em aberto Contratos negociados  
Jan/17 149,80 0,25 1.193 284  
Fev/17 147,90 0,18 62 8  
Mar/17 147,98 0,18 52 1  
Abr/17 147,14 0,18 2 1  
Mai/17 146,30 0,11 1.758 193  
Jun/17 150,60 0,11 521 1  
Jul/17 150,02 0,11 76 0  
Ago/17 150,02 0,11 87 0
Set/17 149,52 0,11 0 0  
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS
Data À vista
R$/@
A prazo
R$/@
Data À vista
R$/cabeça
A prazo
R$/cabeça
26/12/16 149,54 150,10 26/12/16 1262,52 1257,29
27/12/16 149,54 150,10 27/12/16 1262,52 1257,29
28/12/16 149,54 150,10 28/12/16 1262,52 1257,29
29/12/16 149,54 150,10 29/12/16 1262,52 1257,29
30/12/16 149,54 150,10 30/12/16 1262,52 1257,29
02/01/17 148,93 150,00 02/01/17 1236,25 1244,05
03/01/17 149,91 151,21 03/01/17 1246,40 1249,54
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Os comentários estão encerrados.