Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.
Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Ago/15 | 142,20 | 1,24 | 398 | 74 | |
Set/15 | 144,49 | 2,87 | 512 | 78 | |
Out/15 | 145,37 | 1,52 | 15.696 | 1.048 | |
Nov/15 | 146,49 | 1,79 | 2.661 | 61 | |
Dez/15 | 146,50 | 0,40 | 182 | 8 | |
Jan/16 | 146,38 | 0,01 | 0 | 1 | |
Fev/16 | 146,00 | 0,03 | 425 | 20 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
24/07/15 | 140,94 | 143,00 | 24/07/15 | 1261,66 | 1260,85 |
27/07/15 | 141,81 | 143,00 | 27/07/15 | 1241,53 | 1232,00 |
28/07/15 | 140,31 | 141,78 | 28/07/15 | 1237,86 | 1238,88 |
29/07/15 | 141,30 | 143,38 | 29/07/15 | 1236,66 | 1234,29 |
30/07/15 | 141,30 | 143,38 | 30/07/15 | 1223,21 | 1227,12 |
31/07/15 | 141,41 | 139,74 | 31/07/15 | 1222,10 | 1225,68 |
03/08/15 | 143,11 | 145,06 | 03/08/15 | 1213,72 | 1219,32 |
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. |