Produção brasileira de carne suína crescerá 1,7% em 2016, estima USDA
4 de setembro de 2015
JBS é processada em R$ 73,4 milhões por más condições em frigorífico no PR
4 de setembro de 2015

Mercado futuro do boi gordo –03-09-2015

Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Vencimento  Fechamento  Diferença do dia anterior Contratos em aberto Contratos negociados  
Set/15 145,75 0,06 1.492 14  
Out/15 148,56 0,31 12.727 1.023  
Nov/15 150,28 0,18 3.913 280  
Dez/15 150,02 0,21 511 42  
Jan/16 149,44 0,23 0 0  
Fev/16 148,00 0,48 439 16  
Mar/16 151,02 0,49 5 2  
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS
Data À vista
R$/@
A prazo
R$/@
Data À vista
R$/cabeça
A prazo
R$/cabeça
26/08/15 141,54 142,59 26/08/15 1284,77 1289,73
27/08/15 141,96 142,58 27/08/15 1257,80 1264,70
28/08/15 142,53 144,00 28/08/15 1265,76 1268,54
31/08/15 142,66 144,22 31/08/15 1259,98 1259,14
01/09/15 143,24 145,00 01/09/15 1265,52 1265,70
02/09/15 142,59 145,19 02/09/15 1255,50 1251,09
03/09/15 142,77 144,73 03/09/15 1261,22 1252,86
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Os comentários estão encerrados.