Mercado físico da vaca gorda –03-10-2016
4 de outubro de 2016
Reposição Macho Nelore –03-10-2016
4 de outubro de 2016

Mercado futuro do boi gordo –03-10-2016

Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Vencimento  Fechamento  Diferença do dia anterior Contratos em aberto Contratos negociados  
Out/16 155,18 -0,44 11.191 385  
Nov/16 157,68 -0,17 3.085 67  
Dez/16 157,45 -0,53 3.429 174  
Jan/17 159,11 0,16 107 8  
Fev/17 154,56 0,16 0 0  
Mar/17 153,37 0,27 0 0  
Abr/17 151,11 0,46 707 0  
Mai/17 161,40 0,60 89 0
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS
Data À vista
R$/@
A prazo
R$/@
Data À vista
R$/cabeça
A prazo
R$/cabeça
23/09/16 151,22 151,54 23/09/16 1252,00 1264,53
26/09/16 152,26 152,22 26/09/16 1245,65 1254,69
27/09/16 151,57 152,75 27/09/16 1283,90 1294,45
28/09/16 151,80 151,38 28/09/16 1281,81 1288,58
29/09/16 152,06 151,90 29/09/16 1286,24 1295,70
30/09/16 151,40 152,50 30/09/16 1286,70 1299,95
03/10/16 152,76 153,00 03/10/16 1299,46 1317,67
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Os comentários estão encerrados.