Mercado físico da vaca gorda –03-12-2015
4 de dezembro de 2015
Atacado –03-12-2015
4 de dezembro de 2015

Mercado futuro do boi gordo –03-12-2015

Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Vencimento  Fechamento  Diferença do dia anterior Contratos em aberto Contratos negociados  
Dez/15 146,38 0,25 4.274 625  
Jan/16 146,66 0,11 1.640 644  
Fev/16 147,80 0,10 22 7  
Mar/16 147,00 0,47 1 1  
Abr/16 146,98 0,24 1 1  
Mai/16 147,25 0,24 720 16  
Jun/16 148,31 0,23 0 0  
Jul/16 148,60 0,24 5 1
Ago/16 150,00 0,25 1 0  
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS
Data À vista
R$/@
A prazo
R$/@
Data À vista
R$/cabeça
A prazo
R$/cabeça
25/11/15 148,69 149,83 25/11/15 1366,06 1376,76
26/11/15 148,39 149,84 26/11/15 1383,61 1400,03
27/11/15 148,75 149,44 27/11/15 1391,13 1408,82
30/11/15 148,23 150,00 30/11/15 1402,17 1404,66
01/12/15 147,57 148,73 01/12/15 1369,00 1380,93
02/12/15 148,00 149,00 02/12/15 1362,81 1389,90
03/12/15 146,47 145,76 03/12/15 1353,22 1367,85
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Os comentários estão encerrados.