Mercado físico do boi gordo – 04-06-2012
5 de junho de 2012
Principais indicadores do mercado do boi – 05-06-2012
5 de junho de 2012

Mercado futuro do boi gordo – 04-06-2012

Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

 

Vencimento  Fechamento  Diferença do dia anterior Contratos em aberto Contratos negociados
Jun/12 94,00 0,06 2.288 94
Jul/12 96,40 -0,10 943 96
Ago/12 no -0,20 691 97
Set/12 99,51 -0,46 454 100
Out/12 101,44 0,26 13.051 101
Nov/12 102,40 0,30 599 102

Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS
Data A vista
R$/@
A prazo
R$/@
Data A vista
R$/cabeça
A prazo
R$/cabeça
25/05/12 92,90 94,04 25/05/12 702,13 705,53
28/05/12 93,06 93,82 28/05/12 702,32 711,12
29/05/12 93,08 94,01 29/05/12 706,25 716,29
30/05/12 93,01 93,94 30/05/12 703,82 713,87
31/05/12 92,86 93,77 31/05/12 705,23 714,41
01/06/12 92,28 93,44 01/06/12 702,62 703,45
04/06/12 92,91 93,61 04/06/12 704,90 705,75
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint

Os comentários estão encerrados.