Mercado físico da vaca gorda –04-09-2015
7 de setembro de 2015
Atacado –04-09-2015
7 de setembro de 2015

Mercado futuro do boi gordo –04-09-2015

Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Vencimento  Fechamento  Diferença do dia anterior Contratos em aberto Contratos negociados  
Set/15 145,95 0,20 1.493 122  
Out/15 148,91 0,35 13.116 1.916  
Nov/15 150,88 0,60 3.780 267  
Dez/15 151,40 1,38 510 71  
Jan/16 150,19 0,75 0 0  
Fev/16 149,00 1,00 449 28  
Mar/16 151,95 0,93 5 8  
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS
Data À vista
R$/@
A prazo
R$/@
Data À vista
R$/cabeça
A prazo
R$/cabeça
27/08/15 141,96 142,58 27/08/15 1257,80 1264,70
28/08/15 142,53 144,00 28/08/15 1265,76 1268,54
31/08/15 142,66 144,22 31/08/15 1259,98 1259,14
01/09/15 143,24 145,00 01/09/15 1265,52 1265,70
02/09/15 142,59 145,19 02/09/15 1255,50 1251,09
03/09/15 142,77 144,73 03/09/15 1261,22 1252,86
04/09/15 142,79 144,18 04/09/15 1244,09 1240,94
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Os comentários estão encerrados.