Mercado físico da vaca gorda –04-12-2015
5 de dezembro de 2015
Atacado –04-12-2015
5 de dezembro de 2015

Mercado futuro do boi gordo –04-12-2015

Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Vencimento  Fechamento  Diferença do dia anterior Contratos em aberto Contratos negociados  
Dez/15 146,57 0,19 4.634 570  
Jan/16 146,91 0,25 1.974 469  
Fev/16 148,05 0,25 23 36  
Mar/16 147,29 0,29 1 1  
Abr/16 147,62 0,64 1 1  
Mai/16 147,99 0,74 710 67  
Jun/16 148,96 0,65 0 0  
Jul/16 149,10 0,50 5 1
Ago/16 150,50 0,50 1 0  
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS
Data À vista
R$/@
A prazo
R$/@
Data À vista
R$/cabeça
A prazo
R$/cabeça
26/11/15 148,39 149,84 26/11/15 1383,61 1400,03
27/11/15 148,75 149,44 27/11/15 1391,13 1408,82
30/11/15 148,23 150,00 30/11/15 1402,17 1404,66
01/12/15 147,57 148,73 01/12/15 1369,00 1380,93
02/12/15 148,00 149,00 02/12/15 1362,81 1389,90
03/12/15 146,47 145,76 03/12/15 1353,22 1367,85
04/12/15 145,54 146,17 04/12/15 1337,08 1342,49
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Os comentários estão encerrados.