Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.
Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Jun/14 | 123,99 | 0,44 | 2.486 | 850 | |
Jul/14 | 126,24 | 0,79 | 2.104 | 896 | |
Ago/14 | 127,21 | 0,76 | 361 | 68 | |
Set/14 | 128,22 | 0,72 | 192 | 0 | |
Out/14 | 129,30 | 0,68 | 192 | 2.303 | |
Nov/14 | 130,09 | 0,49 | 232 | 275 | |
Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
28/05/14 | 120,69 | 120,86 | 28/05/14 | 1015,01 | 1018,62 |
29/05/14 | 120,79 | 121,80 | 29/05/14 | 1017,37 | 1021,73 |
30/05/14 | 120,85 | 121,64 | 30/05/14 | 1024,93 | 1032,30 |
02/06/14 | 120,15 | 120,90 | 02/06/14 | 1024,93 | 1042,01 |
03/06/14 | 120,29 | 120,89 | 03/06/14 | 1052,45 | 1058,00 |
04/06/14 | 120,54 | 121,50 | 04/06/14 | 1049,68 | 1056,19 |
05/06/14 | 121,50 | 122,47 | 05/06/14 | 1050,95 | 1056,72 |
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. |