Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.
Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Fev/19 | 151,25 | 0,25 | 804 | 61 | |
Mar/19 | 150,95 | -0,25 | 257 | 8 | |
Abr/19 | 151,10 | -0,25 | 62 | 0 | |
Mai/19 | 150,45 | -0,25 | 2.275 | 555 | |
Jun/19 | 151,65 | 0,35 | 0 | 0 | |
Jul/19 | 153,90 | 0,35 | 0 | 0 | |
Ago/19 | 155,85 | 0,35 | 172 | 0 | |
Set/19 | 153,35 | 0,35 | 0 | 0 | |
Out/19 | 157,20 | 0,35 | 1.560 | 12 | |
Nov/19 | 156,35 | 0,35 | 0 | 0 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
30/01/19 | 152,35 | 152,81 | 30/01/19 | 1231,10 | 1228,71 |
31/01/19 | 153,30 | 154,62 | 31/01/19 | 1225,03 | 1222,31 |
01/02/19 | 150,20 | 151,08 | 01/02/19 | 1222,06 | 1218,24 |
04/02/19 | 149,35 | 149,86 | 04/02/19 | 1221,02 | 1218,47 |
05/02/19 | 148,50 | 148,78 | 05/02/19 | 1222,03 | 1220,22 |
06/02/19 | 152,30 | 153,08 | 06/02/19 | 1214,56 | 1220,22 |
07/02/19 | 149,10 | 149,48 | 07/02/19 | 1224,56 | 1227,24 |
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. |