Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.
Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Jul/15 | 142,20 | -0,20 | 1.765 | 233 | |
Ago/15 | 142,00 | -0,07 | 318 | 20 | |
Set/15 | 142,85 | -0,26 | 299 | 30 | |
Out/15 | 143,95 | -0,45 | 15.567 | 5.396 | |
Nov/15 | 144,65 | -0,45 | 2.539 | 305 | |
Dez/15 | 143,65 | -0,45 | 160 | 0 | |
Jan/16 | 144,39 | -0,43 | 185 | 0 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
29/06/15 | 144,99 | 145,53 | 29/06/15 | 1364,89 | 1362,78 |
30/06/15 | 143,67 | 144,74 | 30/06/15 | 1355,26 | 1358,06 |
01/07/15 | 143,71 | 145,28 | 01/07/15 | 1356,74 | 1359,89 |
02/07/15 | 145,19 | 146,00 | 02/07/15 | 1360,18 | 1364,39 |
03/07/15 | 144,58 | 146,00 | 03/07/15 | 1362,54 | 1367,57 |
06/07/15 | 145,92 | 146,26 | 06/07/15 | 1364,93 | 1370,29 |
07/07/15 | 143,03 | 144,44 | 07/07/15 | 1392,21 | 1404,73 |
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. |