Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.
Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Fev/19 | 151,15 | -0,10 | 805 | 3 | |
Mar/19 | 150,90 | -0,05 | 257 | 75 | |
Abr/19 | 151,05 | -0,05 | 62 | 0 | |
Mai/19 | 150,40 | -0,05 | 2.456 | 139 | |
Jun/19 | 152,05 | 0,40 | 0 | 0 | |
Jul/19 | 154,30 | 0,40 | 0 | 0 | |
Ago/19 | 156,25 | 0,40 | 172 | 11 | |
Set/19 | 155,75 | 0,40 | 0 | 0 | |
Out/19 | 157,60 | 0,40 | 1.564 | 12 | |
Nov/19 | 156,75 | 0,40 | 0 | 0 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
31/01/19 | 153,30 | 154,62 | 31/01/19 | 1225,03 | 1222,31 |
01/02/19 | 150,20 | 151,08 | 01/02/19 | 1222,06 | 1218,24 |
04/02/19 | 149,35 | 149,86 | 04/02/19 | 1221,02 | 1218,47 |
05/02/19 | 148,50 | 148,78 | 05/02/19 | 1222,03 | 1220,22 |
06/02/19 | 152,30 | 153,08 | 06/02/19 | 1214,56 | 1220,22 |
07/02/19 | 149,10 | 149,48 | 07/02/19 | 1224,56 | 1227,24 |
08/02/19 | 149,60 | 149,64 | 08/02/19 | 1219,18 | 1228,01 |
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. |