Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.
Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Ago/17 | 130,73 | -0,17 | 1.015 | 5 | |
Set/17 | 136,96 | -0,56 | 133 | 89 | |
Out/17 | 139,28 | -0,18 | 6.218 | 2.978 | |
Nov/17 | 139,28 | -0,18 | 228 | 18 | |
Dez/17 | 139,46 | -0,18 | 5 | 0 | |
Jan/18 | 136,25 | -0,47 | 0 | 0 | |
Fev/18 | 138,53 | -0,78 | 169 | 3 | |
Mar/18 | 141,55 | -1,11 | 131 | 1 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
01/08/17 | 127,05 | 129,92 | 01/08/17 | 1090,63 | 1092,04 |
02/08/17 | 127,02 | 129,59 | 02/08/17 | 1090,63 | 1092,04 |
03/08/17 | 124,77 | 127,12 | 03/08/17 | 1090,63 | 1092,04 |
04/08/17 | 125,77 | . | 04/08/17 | 1086,65 | . |
07/08/17 | 128,37 | 131,11 | 07/08/17 | 1066,31 | 1060,81 |
08/08/17 | 128,07 | 131,05 | 08/08/17 | 1077,05 | 1071,00 |
09/08/17 | 127,51 | 129,23 | 09/08/17 | 1077,05 | 1071,00 |
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. |