Mercado físico da vaca gorda –08-09-2015
9 de setembro de 2015
Reposição Macho Nelore –08-09-2015
9 de setembro de 2015

Mercado futuro do boi gordo –08-09-2015

Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Vencimento  Fechamento  Diferença do dia anterior Contratos em aberto Contratos negociados  
Set/15 145,21 -0,74 1.598 33  
Out/15 149,01 0,10 12.671 862  
Nov/15 151,01 0,13 3.962 63  
Dez/15 151,90 0,50 551 45  
Jan/16 150,31 0,12 0 1  
Fev/16 148,75 -0,25 471 27  
Mar/16 152,00 0,05 10 2  
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS
Data À vista
R$/@
A prazo
R$/@
Data À vista
R$/cabeça
A prazo
R$/cabeça
31/08/15 142,66 144,22 31/08/15 1259,98 1259,14
01/09/15 143,24 145,00 01/09/15 1265,52 1265,70
02/09/15 142,59 145,19 02/09/15 1255,50 1251,09
03/09/15 142,77 144,73 03/09/15 1261,22 1252,86
04/09/15 142,79 144,18 04/09/15 1244,09 1240,94
08/09/15 142,43 144,06 08/09/15 1228,84 1227,73
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Os comentários estão encerrados.