Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.
Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Jan/19 | 146,70 | -0,30 | 2.499 | 892 | |
Fev/19 | 146,05 | -0,30 | 438 | 39 | |
Mar/19 | 146,30 | 0,05 | 84 | 0 | |
Abr/19 | 146,00 | 0,05 | 0 | 0 | |
Mai/19 | 146,60 | 0,05 | 1.396 | 31 | |
Jun/19 | 150,35 | 0,70 | 0 | 0 | |
Jul/19 | 151,45 | 0,70 | 0 | 0 | |
Ago/19 | 153,65 | 0,70 | 1.125 | 41 | |
Set/19 | 153,35 | 0,00 | 0 | 0 | |
Out/19 | 153,10 | 0,00 | 0 | 0 | |
Nov/19 | 153,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
02/01/19 | 149,00 | 149,30 | 02/01/19 | 1199,39 | . |
03/01/19 | 150,60 | 152,14 | 03/01/19 | 1222,07 | . |
04/01/19 | 154,70 | 154,85 | 04/01/19 | 1274,30 | . |
07/01/19 | 152,70 | 154,23 | 07/01/19 | 1274,30 | . |
08/01/19 | 151,15 | 153,00 | 08/01/19 | 1267,36 | . |
09/01/19 | 153,10 | 154,88 | 09/01/19 | 1247,41 | 1241,71 |
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. |